
FC Copenhagen
- Oprichting: 1992
- Selectiegrootte: 27
- Gemiddelde leeftijd: 25
-
Marktwaarde:: €66.3 M
FC Copenhagen selectie
Nr. | Speler | Positie | Leeftijd | Lengte | Gewicht | Nationaliteit |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Aanvaller | 31 | 193cm | 91kg | Denemarken | |
24 | Verdediger | 30 | 173cm | 64kg | Noorwegen | |
41 | Doelman | 23 | 189cm | 81kg | Duitsland | |
30 | Middenvelder | 25 | 177cm | 68kg | Tunesië | |
22 | Verdediger | 23 | - | - | Georgië | |
5 | Verdediger | 24 | 188cm | 80kg | Brazilië | |
48 | Middenvelder | 16 | - | - | Hongarije | |
11 | Aanvaller | 27 | 175cm | 69kg | Zweden | |
2 | Verdediger | 28 | 182cm | 73kg | Nederland | |
12 | Middenvelder | 31 | 188cm | 80kg | Denemarken | |
10 | Middenvelder | 29 | 178cm | 70kg | Noorwegen | |
4 | Verdediger | 23 | 186cm | - | Zimbabwe | |
15 | Verdediger | 25 | 176cm | 68kg | Peru | |
8 | Middenvelder | 25 | 174cm | 63kg | Denemarken | |
20 | Verdediger | 32 | 186cm | 79kg | Denemarken | |
1 | Doelman | 26 | 188cm | 75kg | Engeland | |
61 | Doelman | 18 | - | - | Denemarken | |
6 | Verdediger | 27 | 185cm | 74kg | Griekenland | |
40 | Middenvelder | 19 | 173cm | 70kg | Zweden | |
33 | Middenvelder | 32 | 177cm | 69kg | Denemarken | |
13 | Verdediger | 21 | 172cm | - | Mexico | |
31 | Doelman | 29 | 186cm | 78kg | IJsland | |
16 | Aanvaller | 19 | - | - | Brazilië | |
27 | Middenvelder | 33 | 182cm | 79kg | Denemarken | |
7 | Middenvelder | 32 | 183cm | 77kg | Zweden | |
17 | Middenvelder | 18 | - | - | Denemarken | |
36 | Middenvelder | 20 | 180cm | 70kg | Denemarken |
Seizoensstatistieken
-
Samenvatting
Wedstrijden 34
Doelpunten gescoord 89
Doelpunten tegen 31
Assists 60
-
Aanval
-
Passes
-
Verdediging
-
Overig