
FC Copenhagen
- Fondation: 1992
- Taille de l'effectif: 27
- Âge moyen: 25
-
Valeur marchande :: €66.3 M
Effectif de FC Copenhagen
N° | Joueur | Poste | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Attaquant | 31 | 193cm | 91kg | Danemark | |
24 | Défenseur | 30 | 173cm | 64kg | Norvège | |
41 | Gardien de but | 23 | 189cm | 81kg | Allemagne | |
30 | Milieu de terrain | 25 | 177cm | 68kg | Tunisie | |
22 | Défenseur | 23 | - | - | Géorgie | |
5 | Défenseur | 24 | 188cm | 80kg | Brésil | |
48 | Milieu de terrain | 16 | - | - | Hongrie | |
11 | Attaquant | 27 | 175cm | 69kg | Suède | |
2 | Défenseur | 28 | 182cm | 73kg | Pays-Bas | |
12 | Milieu de terrain | 31 | 188cm | 80kg | Danemark | |
10 | Milieu de terrain | 29 | 178cm | 70kg | Norvège | |
4 | Défenseur | 23 | 186cm | - | Zimbabwe | |
15 | Défenseur | 25 | 176cm | 68kg | Pérou | |
8 | Milieu de terrain | 25 | 174cm | 63kg | Danemark | |
20 | Défenseur | 32 | 186cm | 79kg | Danemark | |
1 | Gardien de but | 26 | 188cm | 75kg | Angleterre | |
61 | Gardien de but | 18 | - | - | Danemark | |
6 | Défenseur | 27 | 185cm | 74kg | Grèce | |
40 | Milieu de terrain | 19 | 173cm | 70kg | Suède | |
33 | Milieu de terrain | 32 | 177cm | 69kg | Danemark | |
13 | Défenseur | 21 | 172cm | - | Mexique | |
31 | Gardien de but | 29 | 186cm | 78kg | Islande | |
16 | Attaquant | 19 | - | - | Brésil | |
27 | Milieu de terrain | 33 | 182cm | 79kg | Danemark | |
7 | Milieu de terrain | 32 | 183cm | 77kg | Suède | |
17 | Milieu de terrain | 18 | - | - | Danemark | |
36 | Milieu de terrain | 20 | 180cm | 70kg | Danemark |
Statistiques de la saison
-
Résumé
Matchs 34
Buts marqués 89
Buts encaissés 31
Passes décisives 60
-
Attaque
-
Passes
-
Défense
-
Autre