Conectar con agentes/clubes
Accede a datos completos de jugadores, conéctate con agentes y contacta directamente con clubes para posibles transferencias y colaboraciones.
Estadísticas de carrera de la temporada 26/27
Visión general completa de las métricas de rendimiento de F. Borini para la temporada actual y toda su carrera
-
No hay calificación promedio disponible
No hay datos de clasificación disponibles
| Competición | Apariciones | Goles | Asistencias | Minutos jugados | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total 26/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas por 90 minutos English Football League Two
-
0Goles por 90
0 goles
-
0Asistencias por 90
0 asistencias
-
0GA por 90
0 contribuciones de gol
-
0Tarjetas por 90
0 tarjetas
Historial de lesiones
| Temporada | Lesión | Desde | Hasta | Días | Partidos perdidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Knock | Mar 03, 2022 | Apr 07, 2022 | 35 Días | - |
| 2021 | Facial Injury | Jul 08, 2021 | Sep 30, 2021 | 84 Días | - |
| 2021 | Virus | Apr 09, 2021 | Apr 16, 2021 | 7 Días | - |
| 2021 | Knock | Mar 25, 2021 | Apr 08, 2021 | 14 Días | - |
| 2021 | Knock | Feb 15, 2021 | Feb 26, 2021 | 11 Días | - |
Trayectoria
Todos los clubes en los que ha jugado F. Borini, empezando por el más reciente.| Temporada | Fecha | Salida | Llegada | Traspaso |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | – | |
| 2024 | – | – | – | |
| 23/24 | 10 Jul 2023 | 2023 | Libre | |
| 20/21 | 5 Ene 2021 | 2020 - 2022 | Libre | |
| 19/20 | 14 Ene 2020 | No revelado | ||
| 18/19 | 1 Jul 2018 | 2017 - 2019 | Traspaso | |
| 17/18 | 1 Jul 2017 | 2017 - 2019 | Cesión | |
| 15/16 | 31 Ago 2015 | 2013 - 2016 | Traspaso | |
| 2012 - 2014 | – | – | Selección | – |
| 13/14 | 14 May 2014 | 2012 - 2014 | No revelado | |
| 13/14 | 2 Sep 2013 | 2013 - 2016 | Cesión | |
| 2011 - 2013 | – | – | Selección | – |
| 12/13 | 16 Jul 2012 | 2012 - 2014 | Traspaso | |
| 11/12 | 24 Ene 2012 | Traspaso | ||
| 11/12 | 31 Ago 2011 | Cesión | ||
| 11/12 | 1 Jul 2011 | 2011 | Libre | |
| 10/11 | 17 Mar 2011 | Cesión | ||
| 2010 | – | – | Selección | – |
| – | – | – | – |
Radar de fortalezas de F. Borini
Visualización a través de atributos clave.- Visionary playmaker
- Exceptional range of passing
- Struggles to make an impact in attack
- Lacks cutting edge in final third
Aviso : Actualmente estamos ajustando nuestro modelo. Algunos datos pueden ser inexactos durante este proceso.
Calificación promedio de los últimos 12 meses
October 2025
6.75
November 2025
6.37
December 2025
6.89
January 2026
3.4
February 2026
3.92
March 2026
7.03
April 2026
6.78
May 2026
6.48
Promedio: 6.01
Plantilla del Salford City
Compañeros de equipo de F. Borini a nivel de clubJugador
Posición
Número
Jugador
Posición
Número
Jugador
Posición
Número
Jugador
Posición
Número
Publicidad