
Sunderland A.F.C
- Fundación: 1879
- Tamaño de la plantilla: 32
- Edad promedio: 22
-
Valor de mercado:: €62.1 M
Plantilla de Sunderland A.F.C
Nº | Jugador | Posición | Edad | Altura | Peso | Nacionalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Delantero | 20 | - | - | Nigeria | |
42 | Defensor | 23 | 192cm | - | Inglaterra | |
8 | Centrocampista | 29 | 179cm | 74kg | Republic of Ireland | |
1 | Portero | 24 | 189cm | 77kg | Inglaterra | |
55 | Centrocampista | 19 | - | - | Inglaterra | |
16 | Portero | 23 | 184cm | 70kg | Camerún | |
26 | Defensor | 27 | 193cm | 88kg | Gales | |
11 | Centrocampista | 17 | 177cm | - | Inglaterra | |
5 | Defensor | 25 | 187cm | 85kg | Northern Ireland | |
3 | Defensor | 22 | 181cm | 78kg | Inglaterra | |
4 | Centrocampista | 23 | 178cm | 62kg | Inglaterra | |
28 | Centrocampista | 24 | 170cm | - | Francia | |
12 | Delantero | 19 | 180cm | 75kg | España | |
50 | Centrocampista | 19 | - | - | Inglaterra | |
36 | Delantero | 24 | 165cm | - | Colombia | |
45 | Defensor | 22 | - | - | Inglaterra | |
7 | Centrocampista | 19 | 178cm | - | Inglaterra | |
Delantero | 18 | - | - | Inglaterra | ||
23 | Defensor | 21 | 192cm | - | Países Bajos | |
33 | Defensor | 21 | 188cm | - | Noruega | |
13 | Centrocampista | 30 | 174cm | 74kg | Inglaterra | |
9 | Delantero | 21 | 179cm | - | Portugal | |
30 | Delantero | 19 | - | - | Serbia | |
2 | Defensor | 24 | 180cm | 70kg | Gales | |
51 | Defensor | 19 | - | - | Inglaterra | |
10 | Centrocampista | 27 | 168cm | 58kg | Inglaterra | |
14 | Delantero | 21 | - | - | Inglaterra | |
20 | Centrocampista | 24 | 179cm | 69kg | Ghana | |
21 | Portero | 34 | 191cm | 83kg | Inglaterra | |
32 | Defensor | 22 | 180cm | - | Northern Ireland | |
40 | Delantero | 18 | - | - | Inglaterra | |
18 | Delantero | 24 | 186cm | 78kg | Francia |
Estadísticas de la temporada
-
Resumen
Partidos 34
Goles marcados 89
Goles encajados 31
Asistencias 60
-
Ataque
-
Pases
-
Defensa
-
Otros