Sampdoria
- Fundación: 1946
- Tamaño de la plantilla: 30
- Edad promedio: 26
-
Valor de mercado:: €36.2 M
Plantilla de Sampdoria
| Nº | Jugador | Posición | Edad | Altura | Peso | Nacionalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Centrocampista | 30 | 190cm | 86kg | Czechia | |
| 14 | Centrocampista | 29 | 184cm | 82kg | Italia | |
| 29 | Defensor | 25 | 182cm | 76kg | Italia | |
| 25 | Defensor | 30 | 191cm | 80kg | Italia | |
| 4 | Defensor | 22 | 184cm | 64kg | Italia | |
| 5 | Defensor | 21 | 182cm | - | Países Bajos | |
| 17 | Defensor | 26 | 191cm | 81kg | Bosnia and Herzegovina | |
| 20 | Delantero | 27 | 185cm | 70kg | Luxemburgo | |
| 92 | Delantero | 27 | 192cm | 75kg | Italia | |
| 23 | Delantero | 27 | 178cm | 71kg | Italia | |
| 99 | Delantero | 28 | 177cm | 69kg | Italia | |
| 80 | Centrocampista | 24 | 182cm | - | Italia | |
| 6 | Centrocampista | 28 | 183cm | 78kg | Escocia | |
| 11 | Delantero | 33 | 163cm | 59kg | Italia | |
| 77 | Centrocampista | 21 | 174cm | - | Italia | |
| 13 | Defensor | 27 | 187cm | 75kg | Italia | |
| 18 | Defensor | 29 | 176cm | 65kg | Italia | |
| 9 | Delantero | 36 | 184cm | 72kg | Italia | |
| 8 | Centrocampista | 30 | 176cm | 68kg | Italia | |
| 2 | Defensor | 22 | 190cm | - | Italia | |
| 30 | Portero | 36 | 184cm | 75kg | Italia | |
| 28 | Centrocampista | 28 | 192cm | 66kg | Dinamarca | |
| 1 | Portero | 26 | 195cm | 89kg | Dinamarca | |
| 94 | Centrocampista | 24 | 178cm | 70kg | Italia | |
| 3 | Defensor | 27 | 185cm | 75kg | Dinamarca | |
| 21 | Defensor | 23 | - | - | Italia | |
| 19 | Centrocampista | 23 | - | - | Italia | |
| 11 | Delantero | 21 | - | - | Eslovenia | |
| 9 | Delantero | 27 | 194cm | 85kg | Noruega | |
| 16 | Centrocampista | 23 | 172cm | 69kg | Bélgica |
Estadísticas de la temporada
-
Resumen
Partidos 34
Goles marcados 89
Goles encajados 31
Asistencias 60
-
Ataque
-
Pases
-
Defensa
-
Otros