Conecte-se com agentes/clubes
Acesse dados abrangentes de jogadores, conecte-se com agentes e interaja diretamente com clubes para possíveis transferências e colaborações.
Estatísticas da carreira na temporada 26/27
Visão geral abrangente das métricas de desempenho de F. Borini para a temporada atual e toda a carreira
-
Nenhuma avaliação média disponível
Nenhum dado de classificação disponível
| Competição | Aparições | Gols | Assistências | Minutos jogados | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total 26/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estatísticas por 90 minutos English Football League Two
-
0Gols por 90
0 gols
-
0Assistências por 90
0 assistências
-
0GA por 90
0 contribuições para gols
-
0Cartões por 90
0 cartões
Histórico de Lesões
| Temporada | Lesão | De | Até | Dias | Jogos perdidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Knock | Mar 03, 2022 | Apr 07, 2022 | 35 Dias | - |
| 2021 | Facial Injury | Jul 08, 2021 | Sep 30, 2021 | 84 Dias | - |
| 2021 | Virus | Apr 09, 2021 | Apr 16, 2021 | 7 Dias | - |
| 2021 | Knock | Mar 25, 2021 | Apr 08, 2021 | 14 Dias | - |
| 2021 | Knock | Feb 15, 2021 | Feb 26, 2021 | 11 Dias | - |
Percurso
Todos os clubes onde F. Borini jogou, do mais recente para o mais antigo.| Temporada | Data | Saída | Entrada | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | – | |
| 2024 | – | – | – | |
| 23/24 | 10 Jul 2023 | 2023 | Livre | |
| 20/21 | 5 Jan 2021 | 2020 - 2022 | Livre | |
| 19/20 | 14 Jan 2020 | Não divulgado | ||
| 18/19 | 1 Jul 2018 | 2017 - 2019 | Transferência | |
| 17/18 | 1 Jul 2017 | 2017 - 2019 | Empréstimo | |
| 15/16 | 31 Ago 2015 | 2013 - 2016 | Transferência | |
| 2012 - 2014 | – | – | Seleção | – |
| 13/14 | 14 Mai 2014 | 2012 - 2014 | Não divulgado | |
| 13/14 | 2 Set 2013 | 2013 - 2016 | Empréstimo | |
| 2011 - 2013 | – | – | Seleção | – |
| 12/13 | 16 Jul 2012 | 2012 - 2014 | Transferência | |
| 11/12 | 24 Jan 2012 | Transferência | ||
| 11/12 | 31 Ago 2011 | Empréstimo | ||
| 11/12 | 1 Jul 2011 | 2011 | Livre | |
| 10/11 | 17 Mar 2011 | Empréstimo | ||
| 2010 | – | – | Seleção | – |
| – | – | – | – |
Radar de pontos fortes de F. Borini
Visualização dos principais atributos.- Visionary playmaker
- Exceptional range of passing
- Struggles to make an impact in attack
- Lacks cutting edge in final third
Aviso : Estamos atualmente ajustando nosso modelo. Alguns dados podem estar imprecisos durante este processo.
Avaliação média nos últimos 12 meses
October 2025
6.75
November 2025
6.37
December 2025
6.89
January 2026
3.4
February 2026
3.92
March 2026
7.03
April 2026
6.78
May 2026
6.48
Média: 6.01
Plantel do Salford City
Companheiros de equipe de F. Borini a nível de clubeJogador
Posição
Número
Jogador
Posição
Número
Jogador
Posição
Número
Jogador
Posição
Número
Publicidade