English FA Cup
- Pays :
- Saison :
-
Tenant du titre : Manchester United (13)
-
Plus de titres : Arsenal (13)
-
Valeur marchande : €12.1 B
Clubs English FA Cup
| Équipe | Total des joueurs | Joueurs étrangers | Valeur marchande |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 30 | 4 | € 500 K | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 33 | 12 | € 3.85 M | |
| 19 | 6 | € 2.78 M | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 24 | 6 | € 700 K | |
| 23 | 5 | € 0 | |
| 29 | 5 | € 600 K | |
| 22 | 3 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 29 | 18 | € 1.09 B | |
| 12 | 0 | € 0 | |
| 29 | 20 | € 598 M | |
| 6 | 1 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 2 | 0 | € 0 | |
| 5 | 2 | € 0 | |
| 20 | 2 | € 0 | |
| 27 | 11 | € 175 K | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 35 | 13 | € 14.3 M | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 29 | 7 | € 3.23 M | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 19 | 0 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 16 | 0 | € 0 | |
| 28 | 3 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 1 | 1 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 1 | 0 | € 0 | |
| 13 | 1 | € 0 | |
| 25 | 7 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 32 | 11 | € 54.4 M | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 45 | 5 | € 0 | |
| 29 | 6 | € 15.9 M | |
| 20 | 3 | € 0 | |
| 5 | 0 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 32 | 8 | € 750 K | |
| 18 | 2 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 33 | 20 | € 337 M | |
| 32 | 3 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 33 | 10 | € 5.35 M | |
| 20 | 4 | € 250 K | |
| 29 | 18 | € 365 M | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 28 | 18 | € 376 M | |
| 30 | 12 | € 32.9 M | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 30 | 10 | € 12.1 M | |
| 30 | 3 | € 900 K | |
| 1 | 0 | € 0 | |
| 34 | 26 | € 228 M | |
| 30 | 8 | € 6.45 M | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 37 | 3 | € 0 | |
| 1 | 1 | € 0 | |
| 34 | 7 | € 5.83 M | |
| 23 | 2 | € 0 | |
| 34 | 16 | € 55.2 M | |
| 27 | 10 | € 6.55 M | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 17 | 1 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 29 | 13 | € 9.43 M | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 53 | 7 | € 0 | |
| 36 | 23 | € 926 M | |
| 28 | 11 | € 5.74 M | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 2 | 0 | € 0 | |
| 3 | 2 | € 0 | |
| 17 | 1 | € 750 K | |
| 27 | 7 | € 950 K | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 41 | 14 | € 0 | |
| 33 | 3 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 36 | 5 | € 4.6 M | |
| 2 | 1 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 25 | 1 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 3 | 3 | € 0 | |
| 30 | 8 | € 48.9 M | |
| 31 | 10 | € 2.43 M | |
| 2 | 0 | € 0 | |
| 25 | 6 | € 4.4 M | |
| 28 | 11 | € 333 M | |
| 35 | 7 | € 0 | |
| 27 | 7 | € 925 K | |
| 49 | 6 | € 0 | |
| 35 | 11 | € 0 | |
| 28 | 6 | € 18.3 M | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 34 | 5 | € 4.63 M | |
| 21 | 4 | € 0 | |
| 26 | 2 | € 0 | |
| 21 | 5 | € 50 K | |
| 28 | 3 | € 0 | |
| 1 | 0 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 15 | 1 | € 0 | |
| 72 | 14 | € 0 | |
| 28 | 8 | € 1.43 M | |
| 41 | 3 | € 675 K | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 9 | 0 | € 0 | |
| 27 | 12 | € 339 M | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 31 | 9 | € 6.78 M | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 39 | 3 | € 0 | |
| 35 | 6 | € 0 | |
| 6 | 2 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 32 | 15 | € 8.78 M | |
| 1 | 0 | € 0 | |
| 5 | 1 | € 0 | |
| 3 | 0 | € 0 | |
| 30 | 25 | € 296 M | |
| 40 | 6 | € 0 | |
| 30 | 3 | € 450 K | |
| 13 | 4 | € 5.15 M | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 24 | 3 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 14 | 1 | € 0 | |
| 7 | 2 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 24 | 24 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 32 | 12 | € 3.9 M | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 46 | 9 | € 1.2 M | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 11 | 0 | € 0 | |
| 1 | 0 | € 300 K | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 2 | 0 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 15 | 4 | € 0 | |
| 30 | 7 | € 3.68 M | |
| 51 | 2 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 15 | 2 | € 0 | |
| 52 | 9 | € 150 K | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 17 | 2 | € 0 | |
| 18 | 1 | € 0 | |
| 31 | 2 | € 0 | |
| 46 | 9 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 17 | 17 | € 0 | |
| 19 | 1 | € 0 | |
| 24 | 5 | € 0 | |
| 19 | 2 | € 0 | |
| 27 | 11 | € 28.3 M | |
| 28 | 14 | € 65.3 M | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 6 | 2 | € 0 | |
| 42 | 4 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 5 | 0 | € 0 | |
| 32 | 15 | € 32.2 M | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 48 | 18 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 6 | 3 | € 0 | |
| 35 | 8 | € 0 | |
| 22 | 2 | € 0 | |
| 6 | 1 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 15 | 1 | € 0 | |
| 34 | 19 | € 210 M | |
| 30 | 19 | € 252 M | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 28 | 9 | € 5.85 M | |
| 29 | 15 | € 7.25 M | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 27 | 22 | € 831 M | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 2 | 0 | € 0 | |
| 28 | 11 | € 85.3 M | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 24 | 6 | € 425 K | |
| 41 | 7 | € 200 K | |
| 24 | 17 | € 1.18 B | |
| 38 | 26 | € 882 M | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 32 | 6 | € 4.53 M | |
| 6 | 2 | € 0 | |
| 34 | 4 | € 0 | |
| 1 | 0 | € 0 | |
| 5 | 0 | € 0 | |
| 20 | 1 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 10 | 0 | € 0 | |
| 19 | 13 | € 0 | |
| 4 | 0 | € 0 | |
| 32 | 13 | € 58.6 M | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 24 | 12 | € 42.4 M | |
| 29 | 11 | € 6.4 M | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 25 | 7 | € 4.7 M | |
| 4 | 2 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 40 | 14 | € 0 | |
| 19 | 0 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 33 | 14 | € 598 M | |
| 26 | 9 | € 3.4 M | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 36 | 30 | € 382 M | |
| 25 | 8 | € 1.25 M | |
| 33 | 3 | € 725 K | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 72 | 10 | € 0 | |
| 30 | 9 | € 10.6 M | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 1 | 0 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 30 | 8 | € 18.1 M | |
| 4 | 0 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 6 | 0 | € 0 | |
| 26 | 7 | € 5.68 M | |
| 34 | 10 | € 9.73 M | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 1 | 0 | € 0 | |
| 33 | 19 | € 45.6 M | |
| 7 | 1 | € 0 | |
| 32 | 1 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 34 | 12 | € 17.4 M | |
| 3 | 0 | € 0 | |
| 28 | 8 | € 2.03 M | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 1 | 0 | € 0 | |
| 10 | 0 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 26 | 12 | € 5.1 M | |
| 2 | 0 | € 0 | |
| 36 | 4 | € 675 K | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 33 | 17 | € 136 M | |
| 32 | 15 | € 19.7 M | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 1 | 0 | € 0 | |
| 18 | 0 | € 0 | |
| 23 | 1 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 23 | 6 | € 625 K | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 20 | 1 | € 0 | |
| 33 | 17 | € 235 M | |
| 25 | 7 | € 150 K | |
| 31 | 15 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 34 | 6 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 40 | 6 | € 0 | |
| 1 | 0 | € 0 | |
| 15 | 1 | € 0 | |
| 18 | 8 | € 0 | |
| 28 | 4 | € 0 | |
| 16 | 2 | € 0 | |
| 28 | 7 | € 5.9 M | |
| 31 | 7 | € 7.2 M | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 34 | 22 | € 50.5 M | |
| 37 | 2 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 23 | 4 | € 0 | |
| 35 | 17 | € 62.1 M | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 1 | 0 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 31 | 12 | € 65.5 M | |
| 10 | 1 | € 0 | |
| 27 | 4 | € 3.63 M | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 20 | 3 | € 0 | |
| 31 | 7 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 4 | 1 | € 0 | |
| 40 | 2 | € 0 | |
| 40 | 28 | € 689 M | |
| 19 | 19 | € 0 | |
| 36 | 12 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 29 | 13 | € 3.35 M | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 26 | 0 | € 0 | |
| 26 | 17 | € 67.4 M | |
| 22 | 4 | € 350 K | |
| 28 | 3 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 25 | 18 | € 443 M | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 41 | 4 | € 0 | |
| 39 | 9 | € 110 K | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 4 | 0 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 1 | 1 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 2 | 0 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 5 | 0 | € 0 | |
| 19 | 6 | € 425 K | |
| 32 | 23 | € 289 M | |
| 28 | 4 | € 0 | |
| 4 | 0 | € 0 | |
| 7 | 3 | € 0 | |
| 33 | 10 | € 3.4 M | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 0 | 0 | € 0 | |
| 20 | 2 | € 775 K | |
| 22 | 5 | € 0 | |
| 20 | 4 | € 0 |
Statistiques des joueurs de English FA Cup
| # | Joueur | Club | Matchs | Buts | Passes déc. | Tirs | Passes % | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
4 | 6 | 2 | 11 | 69% | 8.50 | |
| 2 |
|
6 | 3 | 3 | 20 | 79% | 8.43 | |
| 3 |
|
3 | 1 | 2 | 4 | 78% | 8.17 | |
| 4 |
|
3 | 1 | 2 | 7 | 87% | 8.10 | |
| 5 |
|
3 | – | – | – | 65% | 8.03 | |
| 6 |
|
3 | 1 | 1 | 6 | 84% | 7.80 | |
| 7 |
|
3 | 1 | – | 4 | 88% | 7.77 | |
| 8 |
|
3 | – | 2 | – | 91% | 7.73 | |
| 9 |
|
3 | 5 | – | 11 | 73% | 7.73 | |
| 10 |
|
5 | 3 | 1 | 7 | 92% | 7.70 |
- ‹ Match précédent
-
Semi-finals Match actuel
Manchester City
Chelsea
Coventry City
Manchester United
Classement English FA Cup
Voir le classement completMeilleurs joueurs English FA Cup
Aucune statistique de joueur disponible pour cette compétition
About
English FA Cup, also known as ENG FA Cup, is a professional football league in England for men.
There are overall 390 teams that compete for the title every year.
The current holder of the title is Manchester United with 13 titles. The team that holds the most titles is Arsenal with 13 titles.
Transferhunt tracks live football scores and English FA Cup table, results, statistics and top scorers.
Competition format of English FA Cup
In the English FA Cup, teams play against each other twice during the season - once at home and once away. Points are awarded for wins (3) and draws (1), determining the final league positions.
Details about qualification and relegation for the English FA Cup are currently unavailable.
English FA Cup Top Scorers
In the English FA Cup 2023 season, E. Chislett leads the scoring charts with 7 goals for Port Vale . This includes 3 assists and 43 appearances.
Following closely, E. Simms of Coventry has netted 6 goals (including 0 penalties) and provided 2 assists.
Rounding out the top three, S. Szmodics (Blackburn) has scored 6 goals , maintaining an impressive average rating of 9.70 .
These statistics showcase the exceptional attacking talent in the English FA Cup, with the league's top scorers demonstrating both clinical finishing and creative playmaking abilities.
Frequently Asked Questions
- Which team in English FA Cup has the most titles?
- Which team is the current titleholder in English FA Cup?
- What rank of competition is English FA Cup in England?
- When does the English FA Cup season start and end?