Exeter City
Effectif de Exeter City
| N° | Joueur | Poste | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Attaquant | 18 | - | - | Pays de Galles | |
| Défenseur | 19 | - | - | Angleterre | ||
| 22 | Défenseur | 25 | 185cm | 84kg | Angleterre | |
| 11 | Attaquant | 26 | 183cm | 75kg | Zimbabwe | |
| 14 | Défenseur | 28 | 184cm | 73kg | Angleterre | |
| 16 | Milieu de terrain | 19 | 188cm | - | Republic of Ireland | |
| 3 | Défenseur | 22 | 192cm | 84kg | Angleterre | |
| 17 | Milieu de terrain | 21 | 171cm | - | Australie | |
| 11 | Attaquant | 27 | 179cm | 71kg | Angleterre | |
| Milieu de terrain | 42 | 168cm | 76kg | Angleterre | ||
| 17 | Attaquant | 22 | - | - | Angleterre | |
| 40 | Défenseur | 20 | - | - | Pays de Galles | |
| 34 | Milieu de terrain | 20 | 178cm | - | Angleterre | |
| 33 | Gardien de but | 34 | 180cm | 69kg | Angleterre | |
| 37 | Défenseur | 19 | - | - | Angleterre | |
| 14 | Milieu de terrain | 24 | 176cm | 69kg | Angleterre | |
| 1 | Gardien de but | 20 | - | - | Angleterre | |
| 21 | Milieu de terrain | 27 | 177cm | 78kg | Finlande | |
| 11 | Milieu de terrain | 24 | 180cm | 70kg | Écosse | |
| 5 | Défenseur | 27 | 188cm | 70kg | Angleterre | |
| 35 | Défenseur | 20 | - | - | Angleterre | |
| 7 | Milieu de terrain | 17 | - | - | Angleterre | |
| 23 | Milieu de terrain | 25 | 167cm | - | Angleterre | |
| 28 | Milieu de terrain | 19 | 177cm | - | Pays de Galles | |
| 18 | Défenseur | - | - | Angleterre | ||
| 19 | Attaquant | 24 | - | - | Republic of Ireland | |
| 36 | Milieu de terrain | 19 | - | - | Angleterre | |
| 38 | Défenseur | 19 | - | - | Angleterre | |
| 9 | Attaquant | 30 | 183cm | 70kg | Soudan | |
| 25 | Défenseur | 30 | 183cm | 80kg | Republic of Ireland | |
| 10 | Milieu de terrain | 19 | 188cm | - | Portugal | |
| 12 | Milieu de terrain | 26 | 178cm | 65kg | Angleterre | |
| 18 | Milieu de terrain | 31 | 173cm | 70kg | Angleterre | |
| 19 | Attaquant | 20 | 178cm | - | Angleterre | |
| Milieu de terrain | - | - | Angleterre | |||
| 33 | Gardien de but | 28 | - | - | Angleterre | |
| Milieu de terrain | - | - | Angleterre | |||
| 28 | Milieu de terrain | 32 | 177cm | 71kg | Angleterre | |
| 44 | Attaquant | - | - | Angleterre | ||
| 33 | Milieu de terrain | 19 | - | - | Angleterre | |
| 24 | Défenseur | 24 | - | - | Kenya | |
| 1 | Gardien de but | 23 | 190cm | - | Finlande | |
| 4 | Défenseur | 30 | 179cm | 70kg | Angleterre | |
| 18 | Attaquant | 33 | 187cm | 87kg | Suriname | |
| 33 | Défenseur | 27 | 190cm | 72kg | Écosse |
Statistiques de la saison
Sur 5 compétitions
-
Résumé
Matchs 62
V / N / D 24 / 12 / 26
Buts marqués 70
Buts encaissés 94
Différence de buts -24
Points par match 1.35
Derniers transferts
Arrivées
-
Arrivée
de WiganLibre
-
Arrivée
Prêt
-
Arrivée
Prêt
-
Arrivée
Non communiqué
-
Arrivée
Non communiqué
Départs
-
Départ
vers WiganLibre
-
Départ
vers WycombeLibre
-
Départ
vers ST MirrenPrêt
-
Départ
vers BrentfordNon communiqué
-
Départ
vers Yeovil TownPrêt
Compétitions actives
Publicité