
Exeter City
- Kuruluş: 1904
- Kadro büyüklüğü: 35
- Ortalama yaş: 24
-
Piyasa değeri:: €6.78 M
Exeter City kadrosu
No | Oyuncu | Mevki | Yaş | Boy | Kilo | Uyruk |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Defans | 25 | 185cm | 84kg | İngiltere | |
25 | Defans | 32 | 184cm | 70kg | İngiltere | |
11 | Forvet | 23 | - | - | Nijerya | |
3 | Defans | 28 | 184cm | 73kg | İngiltere | |
39 | Defans | 22 | 192cm | 84kg | İngiltere | |
17 | Orta saha | 21 | 171cm | - | Avustralya | |
7 | Orta saha | 27 | 179cm | 71kg | İngiltere | |
Orta saha | 42 | 168cm | 76kg | İngiltere | ||
8 | Orta saha | 25 | 182cm | 75kg | İngiltere | |
Defans | 22 | - | - | Galler | ||
34 | Orta saha | 20 | 178cm | - | İngiltere | |
22 | Kaleci | 20 | - | - | İngiltere | |
14 | Orta saha | 27 | 177cm | 78kg | Finlandiya | |
10 | Forvet | 24 | 180cm | 70kg | İskoçya | |
23 | Orta saha | 20 | - | - | Galler | |
5 | Defans | 27 | 188cm | 70kg | İngiltere | |
27 | Forvet | 34 | 188cm | 92kg | Northern Ireland | |
47 | Orta saha | 17 | - | - | İngiltere | |
1 | Kaleci | 20 | 179cm | - | İngiltere | |
15 | Defans | 21 | - | - | İngiltere | |
28 | Orta saha | 36 | 188cm | 82kg | İskoçya | |
46 | Defans | - | - | İngiltere | ||
29 | Orta saha | 36 | 177cm | 74kg | Gambiya | |
38 | Defans | 19 | - | - | İngiltere | |
16 | Forvet | 21 | 180cm | - | Galler | |
26 | Defans | 30 | 183cm | 80kg | Republic of Ireland | |
12 | Orta saha | 26 | 178cm | 65kg | İngiltere | |
21 | Orta saha | 21 | 170cm | 65kg | İngiltere | |
6 | Orta saha | 31 | 173cm | 70kg | İngiltere | |
19 | Forvet | 20 | 178cm | - | İngiltere | |
37 | Kaleci | 28 | - | - | İngiltere | |
44 | Forvet | - | - | İngiltere | ||
42 | Orta saha | 19 | - | - | İngiltere | |
18 | Defans | 24 | - | - | Kenya | |
13 | Forvet | 33 | 187cm | 87kg | Surinam |
Sezon istatistikleri
-
Özet
Maçlar 34
Atılan goller 89
Yenilen goller 31
Asistler 60
-
Hücum
-
Paslar
-
Savunma
-
Diğer