Bromley
Effectif de Bromley
| N° | Joueur | Poste | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Milieu de terrain | 25 | 178cm | - | Grenade | |
| 15 | Défenseur | 22 | - | - | Angleterre | |
| Attaquant | 33 | 175cm | 71kg | Angleterre | ||
| 28 | Milieu de terrain | 20 | - | - | Angleterre | |
| 23 | Défenseur | 23 | - | - | Angleterre | |
| 17 | Défenseur | 37 | 191cm | 88kg | Angleterre | |
| 37 | Milieu de terrain | - | - | Angleterre | ||
| 16 | Défenseur | 35 | 188cm | 83kg | Angleterre | |
| 18 | Milieu de terrain | 33 | 177cm | 70kg | Angleterre | |
| Gardien de but | 20 | - | - | Angleterre | ||
| 25 | Défenseur | 21 | - | - | Angleterre | |
| 10 | Milieu de terrain | - | - | Angleterre | ||
| 1 | Gardien de but | 31 | 185cm | 79kg | Angleterre | |
| 3 | Défenseur | 22 | - | - | Angleterre | |
| 20 | Milieu de terrain | 23 | - | - | Angleterre | |
| 7 | Défenseur | 30 | 184cm | 78kg | Angleterre | |
| 6 | Milieu de terrain | 24 | - | - | Angleterre | |
| 27 | Défenseur | 21 | - | - | Angleterre | |
| 31 | Gardien de but | 18 | - | - | Angleterre | |
| 14 | Attaquant | 22 | - | - | Angleterre | |
| 12 | Attaquant | 24 | - | - | Angleterre | |
| 11 | Attaquant | 32 | 186cm | 69kg | Angleterre | |
| 32 | Gardien de but | 27 | 190cm | 70kg | Pays de Galles | |
| Milieu de terrain | 26 | - | - | Pays-Bas | ||
| 9 | Attaquant | 33 | - | - | Angleterre | |
| 24 | Milieu de terrain | 21 | - | - | Angleterre | |
| 18 | Attaquant | 36 | 180cm | 75kg | Antigua and Barbuda | |
| 36 | Attaquant | - | - | Angleterre | ||
| 37 | Milieu de terrain | - | - | Angleterre | ||
| 9 | Attaquant | 27 | 170cm | 80kg | Angleterre | |
| 10 | Milieu de terrain | 22 | - | - | Angleterre | |
| 35 | Attaquant | 36 | - | - | Sierra Leone | |
| 33 | Défenseur | - | - | Angleterre | ||
| 28 | Défenseur | - | - | Angleterre | ||
| 24 | Attaquant | 20 | - | - | Angleterre | |
| 6 | Défenseur | 26 | 185cm | 76kg | Angleterre | |
| 30 | Milieu de terrain | 21 | - | - | Angleterre | |
| 9 | Attaquant | 25 | - | - | Angleterre |
Statistiques de la saison
Sur 4 compétitions
-
Résumé
Matchs 62
V / N / D 30 / 19 / 13
Buts marqués 100
Buts encaissés 72
Différence de buts +28
Points par match 1.76
Derniers transferts
Arrivées
-
Arrivée
Non communiqué
-
Arrivée
Prêt
-
Arrivée
Prêt
-
Arrivée
Non communiqué
-
Arrivée
de FulhamLibre
Départs
-
Départ
vers lewesLibre
-
Départ
vers Wealdstone FCLibre
-
Départ
vers Bristol CityNon communiqué
-
Départ
Non communiqué
-
Départ
Prêt
Compétitions actives
Publicité