Cambridge United
Effectif de Cambridge United
| N° | Joueur | Poste | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Milieu de terrain | 19 | - | - | Angleterre | |
| 14 | Milieu de terrain | 27 | 183cm | 73kg | Angleterre | |
| 3 | Défenseur | 28 | 172cm | 75kg | Angleterre | |
| 3 | Milieu de terrain | 34 | 180cm | 73kg | Angleterre | |
| 10 | Attaquant | 32 | 178cm | 74kg | Congo DR | |
| 9 | Attaquant | 28 | 178cm | 74kg | Angleterre | |
| 38 | Milieu de terrain | - | - | Angleterre | ||
| 27 | Milieu de terrain | 19 | - | - | Angleterre | |
| 53 | Défenseur | 19 | - | - | Angleterre | |
| Milieu de terrain | 18 | - | - | Angleterre | ||
| 32 | Milieu de terrain | 27 | 173cm | 76kg | Pays de Galles | |
| 9 | Attaquant | 24 | 187cm | - | Maroc | |
| Milieu de terrain | 21 | - | - | Angleterre | ||
| 11 | Milieu de terrain | 34 | 184cm | 73kg | Angleterre | |
| 31 | Gardien de but | - | - | Angleterre | ||
| 16 | Milieu de terrain | 30 | 180cm | 68kg | Angleterre | |
| 24 | Milieu de terrain | 30 | 177cm | 72kg | Jamaïque | |
| 2 | Défenseur | 26 | 175cm | 62kg | Angleterre | |
| 31 | Gardien de but | 23 | - | - | Angleterre | |
| 7 | Attaquant | 24 | 177cm | 60kg | Angleterre | |
| 2 | Défenseur | 24 | 183cm | 70kg | Malawi | |
| 25 | Gardien de but | 27 | 188cm | 77kg | Angleterre | |
| 2 | Milieu de terrain | 23 | - | - | Angleterre | |
| 13 | Gardien de but | 21 | - | - | Angleterre | |
| 10 | Milieu de terrain | 23 | 181cm | 68kg | Angleterre | |
| 33 | Attaquant | 34 | 188cm | 75kg | Montserrat | |
| 9 | Attaquant | 29 | 180cm | 76kg | Zimbabwe | |
| 25 | Défenseur | 21 | - | - | Angleterre | |
| 5 | Défenseur | 36 | 183cm | 76kg | Angleterre | |
| 6 | Milieu de terrain | 29 | 175cm | 64kg | Angleterre | |
| Défenseur | - | - | Angleterre | |||
| 6 | Défenseur | 34 | 188cm | 77kg | Angleterre | |
| Attaquant | - | - | Angleterre | |||
| 27 | Attaquant | 24 | 181cm | 69kg | Gambie | |
| 11 | Attaquant | 29 | 182cm | 73kg | Sierra Leone | |
| 35 | Défenseur | - | - | Angleterre | ||
| 25 | Gardien de but | 26 | 186cm | 74kg | Angleterre | |
| 24 | Défenseur | 24 | 194cm | - | Angleterre |
Statistiques de la saison
Sur 5 compétitions
-
Résumé
Matchs 58
V / N / D 18 / 14 / 26
Buts marqués 64
Buts encaissés 79
Différence de buts -15
Points par match 1.17
Derniers transferts
Arrivées
-
Arrivée
Libre
-
Arrivée
de WiganLibre
-
Arrivée
Non communiqué
-
Arrivée
Non communiqué
-
Arrivée
Non communiqué
Départs
-
Arrivée
Libre
-
Départ
Libre
-
Départ
vers GatesheadPrêt
-
Départ
Prêt
-
Départ
vers Crystal PalaceNon communiqué