Cambridge United Kader
Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | Mittelfeldspieler | 19 | - | - | England | |
34 | Stürmer | 19 | - | - | England | |
28 | Mittelfeldspieler | 27 | 183cm | 67kg | England | |
3 | Verteidiger | 34 | 180cm | 73kg | England | |
29 | Stürmer | 19 | - | - | England | |
36 | Stürmer | 19 | - | - | England | |
9 | Stürmer | 25 | 185cm | 75kg | England | |
21 | Stürmer | 20 | - | - | England | |
10 | Stürmer | 32 | 178cm | 74kg | Congo DR | |
20 | Mittelfeldspieler | 32 | 186cm | 82kg | England | |
38 | Mittelfeldspieler | - | - | England | ||
30 | Mittelfeldspieler | 19 | - | - | England | |
8 | Mittelfeldspieler | 27 | 173cm | 76kg | Wales | |
7 | Mittelfeldspieler | 30 | 180cm | 68kg | England | |
24 | Mittelfeldspieler | 30 | 177cm | 72kg | Jamaika | |
26 | Verteidiger | 26 | 175cm | 62kg | England | |
15 | Verteidiger | 24 | 183cm | 70kg | Malawi | |
1 | Torwart | 27 | 188cm | 77kg | England | |
22 | Mittelfeldspieler | 20 | - | - | England | |
14 | Mittelfeldspieler | 33 | 183cm | 78kg | England | |
6 | Verteidiger | 25 | 192cm | 75kg | England | |
2 | Verteidiger | 23 | - | - | England | |
31 | Torwart | 21 | - | - | England | |
45 | Verteidiger | 24 | - | - | England | |
23 | Verteidiger | 21 | - | - | England | |
27 | Torwart | 31 | 193cm | 80kg | Slowakei | |
5 | Verteidiger | 36 | 183cm | 76kg | England | |
13 | Torwart | 25 | 185cm | 72kg | England | |
4 | Mittelfeldspieler | 29 | 175cm | 64kg | England | |
18 | Stürmer | 27 | 190cm | 73kg | England | |
11 | Stürmer | 29 | 182cm | 73kg | Sierra Leone | |
19 | Stürmer | 26 | - | - | Northern Ireland | |
17 | Mittelfeldspieler | 24 | 180cm | 71kg | England | |
27 | Torwart | 21 | 194cm | 84kg | Chile | |
16 | Verteidiger | 24 | 194cm | - | England |
Saisonstatistiken
-
Zusammenfassung
Spiele 34
Erzielte Tore 89
Gegentore 31
Vorlagen 60
-
Angriff
-
Pässe
-
Verteidigung
-
Sonstiges