Slough Town
Effectif de Slough Town
| N° | Joueur | Poste | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milieu de terrain | - | - | Angleterre | |||
| Milieu de terrain | - | - | Angleterre | |||
| Gardien de but | 30 | - | - | Angleterre | ||
| 5 | Défenseur | - | - | Angleterre | ||
| Milieu de terrain | 20 | - | - | Angleterre | ||
| Gardien de but | 29 | 180cm | 70kg | Angleterre | ||
| Attaquant | - | - | Angleterre | |||
| Milieu de terrain | 25 | - | - | Angleterre | ||
| Milieu de terrain | - | - | Angleterre | |||
| 7 | Attaquant | 28 | - | - | Nigeria | |
| 19 | Défenseur | 21 | - | - | Angleterre | |
| Défenseur | - | - | Angleterre | |||
| Gardien de but | 26 | - | - | Angleterre | ||
| Défenseur | 23 | - | - | Angleterre | ||
| 11 | Attaquant | 31 | 178cm | 74kg | Angleterre | |
| 2 | Défenseur | 31 | - | - | Angleterre | |
| Attaquant | 45 | 188cm | - | Dominique | ||
| 6 | Défenseur | 31 | - | - | Dominique | |
| Milieu de terrain | - | - | Angleterre | |||
| Milieu de terrain | - | - | Angleterre | |||
| Attaquant | - | - | Angleterre | |||
| 19 | Milieu de terrain | 23 | - | - | Angleterre | |
| 8 | Milieu de terrain | 32 | 177cm | 72kg | Angleterre | |
| Attaquant | 24 | - | - | Angleterre | ||
| 9 | Attaquant | 27 | - | - | Angleterre | |
| Attaquant | - | - | Angleterre | |||
| 26 | Milieu de terrain | - | - | Angleterre | ||
| 13 | Gardien de but | - | - | Angleterre | ||
| Milieu de terrain | 36 | 180cm | 80kg | Republic of Ireland | ||
| 19 | Attaquant | 22 | - | - | Bulgarie | |
| Attaquant | - | - | Angleterre | |||
| 17 | Défenseur | 23 | - | - | Angleterre | |
| 2 | Milieu de terrain | 25 | - | - | Angleterre | |
| Attaquant | - | - | Angleterre |
Statistiques de la saison
Sur 4 compétitions
-
Résumé
Matchs 57
V / N / D 23 / 18 / 16
Buts marqués 101
Buts encaissés 83
Différence de buts +18
Points par match 1.53
Derniers transferts
Arrivées
-
Arrivée
Libre
-
Arrivée
Prêt
-
Arrivée
de WycombePrêt
-
Arrivée
Libre
-
Arrivée
Libre
Départs
-
Départ
vers Banbury UnitedNon communiqué
-
Départ
vers TamworthLibre
-
Départ
Libre
-
Départ
vers Cardiff CityNon communiqué
-
Départ
vers QPRNon communiqué