Chesterfield
Effectif de Chesterfield
| N° | Joueur | Poste | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Milieu de terrain | - | - | Angleterre | ||
| 17 | Attaquant | 23 | 170cm | 58kg | Albanie | |
| 24 | Défenseur | 32 | 185cm | 76kg | Angleterre | |
| 37 | Gardien de but | 19 | - | - | Australie | |
| 18 | Défenseur | 24 | 188cm | 70kg | Angleterre | |
| 15 | Milieu de terrain | 22 | - | - | Angleterre | |
| 3 | Défenseur | 24 | 178cm | 75kg | Angleterre | |
| Milieu de terrain | - | - | Angleterre | |||
| 40 | Milieu de terrain | 20 | - | - | Angleterre | |
| Attaquant | - | - | Angleterre | |||
| 8 | Milieu de terrain | 25 | 176cm | 78kg | Angleterre | |
| Défenseur | - | - | Angleterre | |||
| 24 | Attaquant | 22 | - | - | Angleterre | |
| Défenseur | 177cm | - | Angleterre | |||
| 30 | Gardien de but | 23 | 194cm | - | Angleterre | |
| 28 | Attaquant | 24 | - | - | Angleterre | |
| Défenseur | - | - | Angleterre | |||
| 23 | Défenseur | 34 | 188cm | 83kg | Angleterre | |
| 15 | Défenseur | 29 | 178cm | 80kg | Angleterre | |
| Milieu de terrain | - | - | Angleterre | |||
| 9 | Attaquant | 28 | 191cm | 83kg | Republic of Ireland | |
| Attaquant | - | - | Angleterre | |||
| Défenseur | - | - | Angleterre | |||
| 36 | Gardien de but | 20 | - | - | Angleterre | |
| 11 | Attaquant | 19 | - | - | Gibraltar | |
| 7 | Milieu de terrain | 27 | 180cm | 77kg | Angleterre | |
| Milieu de terrain | - | - | Angleterre | |||
| Défenseur | - | - | Angleterre | |||
| 3 | Défenseur | 22 | 193cm | - | Angleterre | |
| 10 | Milieu de terrain | 32 | 175cm | 73kg | Angleterre | |
| 35 | Milieu de terrain | 37 | 183cm | 78kg | Angleterre | |
| 28 | Milieu de terrain | 32 | 191cm | 75kg | Angleterre | |
| 23 | Gardien de but | 30 | 185cm | 71kg | Angleterre | |
| 27 | Attaquant | 30 | 184cm | 73kg | Angleterre | |
| Défenseur | 21 | - | - | Australie | ||
| 31 | Défenseur | 27 | 175cm | 72kg | Angleterre | |
| Défenseur | 178cm | - | Angleterre | |||
| Attaquant | - | - | Gibraltar | |||
| 4 | Milieu de terrain | 33 | 181cm | 72kg | Angleterre | |
| 12 | Défenseur | 30 | 188cm | 83kg | Angleterre | |
| 9 | Attaquant | 33 | 180cm | 69kg | Northern Ireland |
Statistiques de la saison
Sur 4 compétitions
-
Résumé
Matchs 59
V / N / D 38 / 5 / 16
Buts marqués 138
Buts encaissés 80
Différence de buts +58
Points par match 2.02
Derniers transferts
Arrivées
-
Arrivée
de MacclesfieldLibre
-
Arrivée
de ShrewsburyLibre
-
Arrivée
Libre
-
Arrivée
Libre
-
Arrivée
Non communiqué
Départs
-
Départ
Libre
-
Départ
vers Kings LynnPrêt
-
Départ
vers EastleighPrêt
-
Départ
vers DarlingtonLibre
-
Départ
vers MacclesfieldLibre
Compétitions actives
Publicité