Bristol City Kader
Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Mittelfeldspieler | 21 | - | - | England | |
11 | Mittelfeldspieler | 23 | 180cm | 63kg | Albanien | |
3 | Verteidiger | 26 | 185cm | 71kg | England | |
9 | Stürmer | 22 | 193cm | - | Frankreich | |
40 | Mittelfeldspieler | 20 | - | - | England | |
19 | Verteidiger | 25 | 181cm | 71kg | England | |
27 | Stürmer | 29 | 180cm | 84kg | England | |
24 | Verteidiger | 22 | 175cm | 68kg | England | |
12 | Mittelfeldspieler | 23 | 173cm | 63kg | Republic of Ireland | |
8 | Mittelfeldspieler | 28 | 185cm | 80kg | England | |
4 | Verteidiger | 32 | 185cm | 78kg | Schottland | |
15 | Verteidiger | 25 | 184cm | - | Republic of Ireland | |
32 | Torwart | 27 | 190cm | 70kg | Wales | |
6 | Mittelfeldspieler | 24 | 183cm | 68kg | England | |
29 | Mittelfeldspieler | 25 | 178cm | 73kg | England | |
1 | Torwart | 28 | 185cm | 78kg | Republic of Ireland | |
17 | Mittelfeldspieler | 27 | 182cm | 68kg | Republic of Ireland | |
21 | Stürmer | 34 | 170cm | 69kg | Bermuda | |
5 | Verteidiger | 26 | 193cm | 85kg | England | |
16 | Verteidiger | 28 | 195cm | 75kg | England | |
2 | Verteidiger | 26 | 191cm | 70kg | Schottland | |
30 | Stürmer | 21 | 182cm | 82kg | Republic of Ireland | |
23 | Torwart | 23 | 191cm | 84kg | Frankreich | |
20 | Stürmer | 22 | - | - | England | |
10 | Mittelfeldspieler | 25 | 174cm | 69kg | England | |
7 | Stürmer | 23 | 171cm | 68kg | Japan | |
14 | Verteidiger | 27 | 178cm | 68kg | England |
Saisonstatistiken
-
Zusammenfassung
Spiele 34
Erzielte Tore 89
Gegentore 31
Vorlagen 60
-
Angriff
-
Pässe
-
Verteidigung
-
Sonstiges