Bristol City
- Kuruluş: 1894
- Kadro büyüklüğü: 30
- Ortalama yaş: 24
-
Piyasa değeri:: €32.9 M
Bristol City kadrosu
| No | Oyuncu | Mevki | Yaş | Boy | Kilo | Uyruk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Orta saha | 19 | - | - | Republic of Ireland | |
| 4 | Orta saha | 24 | 175cm | 69kg | İngiltere | |
| 3 | Defans | 26 | 185cm | 71kg | İngiltere | |
| 11 | Forvet | 26 | 186cm | 76kg | Hollanda | |
| 17 | Orta saha | 17 | - | - | İngiltere | |
| 18 | Forvet | 26 | 190cm | 83kg | Danimarka | |
| 25 | Forvet | 18 | 177cm | - | İtalya | |
| 19 | Defans | 25 | 181cm | 71kg | İngiltere | |
| 7 | Forvet | 29 | 180cm | 84kg | İngiltere | |
| 12 | Orta saha | 23 | 173cm | 63kg | Republic of Ireland | |
| 13 | Kaleci | 29 | 191cm | 73kg | İngiltere | |
| 28 | Orta saha | 20 | - | - | İngiltere | |
| 8 | Orta saha | 28 | 185cm | 80kg | İngiltere | |
| 15 | Defans | 25 | 184cm | - | Republic of Ireland | |
| 32 | Kaleci | 27 | 190cm | 70kg | Galler | |
| 6 | Orta saha | 24 | 183cm | 68kg | İngiltere | |
| 1 | Kaleci | 28 | 185cm | 78kg | Republic of Ireland | |
| 17 | Orta saha | 27 | 182cm | 68kg | Republic of Ireland | |
| 38 | Defans | 22 | - | - | İsveç | |
| 21 | Defans | 28 | 185cm | 89kg | Brezilya | |
| 19 | Forvet | 19 | 182cm | - | İngiltere | |
| 5 | Defans | 26 | 193cm | 85kg | İngiltere | |
| 16 | Defans | 28 | 195cm | 75kg | İngiltere | |
| 2 | Defans | 26 | 191cm | 70kg | İskoçya | |
| 23 | Kaleci | 21 | 198cm | - | Czechia | |
| 30 | Forvet | 21 | 182cm | 82kg | Republic of Ireland | |
| 20 | Forvet | 22 | - | - | İngiltere | |
| 10 | Orta saha | 25 | 174cm | 69kg | İngiltere | |
| 40 | Orta saha | 33 | 175cm | 70kg | Mısır | |
| 14 | Orta saha | 25 | 176cm | 69kg | Slovenya |
Sezon istatistikleri
-
Özet
Maçlar 34
Atılan goller 89
Yenilen goller 31
Asistler 60
-
Hücum
-
Paslar
-
Savunma
-
Diğer