Bristol City
- Fundación: 1894
- Tamaño de la plantilla: 27
- Edad promedio: 24
-
Valor de mercado:: €32.9 M
Plantilla de Bristol City
| Nº | Jugador | Posición | Edad | Altura | Peso | Nacionalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Centrocampista | 19 | - | - | Republic of Ireland | |
| 4 | Centrocampista | 24 | 175cm | 69kg | Inglaterra | |
| 3 | Defensor | 26 | 185cm | 71kg | Inglaterra | |
| 11 | Delantero | 26 | 186cm | 76kg | Países Bajos | |
| 18 | Delantero | 26 | 190cm | 83kg | Dinamarca | |
| 44 | Centrocampista | 20 | - | - | Inglaterra | |
| 19 | Defensor | 25 | 181cm | 71kg | Inglaterra | |
| 12 | Centrocampista | 23 | 173cm | 63kg | Republic of Ireland | |
| 13 | Portero | 29 | 191cm | 73kg | Inglaterra | |
| 8 | Centrocampista | 28 | 185cm | 80kg | Inglaterra | |
| 15 | Defensor | 25 | 184cm | - | Republic of Ireland | |
| 32 | Portero | 27 | 190cm | 70kg | Gales | |
| 6 | Centrocampista | 24 | 183cm | 68kg | Inglaterra | |
| 1 | Portero | 28 | 185cm | 78kg | Republic of Ireland | |
| 17 | Centrocampista | 27 | 182cm | 68kg | Republic of Ireland | |
| 38 | Defensor | 22 | - | - | Suecia | |
| 21 | Defensor | 28 | 185cm | 89kg | Brasil | |
| 36 | Delantero | 19 | 182cm | - | Inglaterra | |
| 5 | Defensor | 26 | 193cm | 85kg | Inglaterra | |
| 16 | Defensor | 28 | 195cm | 75kg | Inglaterra | |
| 2 | Defensor | 26 | 191cm | 70kg | Escocia | |
| 23 | Portero | 21 | 198cm | - | Czechia | |
| 30 | Delantero | 21 | 182cm | 82kg | Republic of Ireland | |
| 20 | Delantero | 22 | - | - | Inglaterra | |
| 10 | Centrocampista | 25 | 174cm | 69kg | Inglaterra | |
| 40 | Centrocampista | 33 | 175cm | 70kg | Egipto | |
| 14 | Centrocampista | 25 | 176cm | 69kg | Eslovenia |
Estadísticas de la temporada
-
Resumen
Partidos 34
Goles marcados 89
Goles encajados 31
Asistencias 60
-
Ataque
-
Pases
-
Defensa
-
Otros