Histórico de Lesões
Todos os períodos em que Daniel Peter De Silva constou como indisponível.| Motivo | De | Até | Dias |
|---|---|---|---|
| Isquiotibiais | 24 Dez 2023 | 7 Mar 2024 | 74 |
| Isquiotibiais | 6 Out 2023 | 23 Nov 2023 | 48 |
| Groin Injury | 10 Dez 2016 | 20 Jan 2017 | 41 |
| Concussion | 25 Nov 2016 | 2 Dez 2016 | 7 |
| Gluteal Strain | 28 Out 2016 | 4 Nov 2016 | 7 |
| Back Injury | 8 Fev 2016 | 31 Mai 2016 | 113 |
Jogos falhados
| Data | Jogo | Motivo |
|---|---|---|
| 1 Mar 2024 | FC Macarthur – Melbourne City Australia A-League | Muscle Injury |
| 25 Fev 2024 | Newcastle Jets – FC Macarthur Australia A-League | Muscle Injury |
| 18 Fev 2024 | FC Macarthur – Wellington Phoenix Australia A-League | Muscle Injury |
| 10 Fev 2024 | Melbourne Victory – FC Macarthur Australia A-League | Muscle Injury |
| 4 Fev 2024 | FC Macarthur – Western Sydney Australia A-League | Muscle Injury |
| 28 Jan 2024 | FC Macarthur – Perth Glory Australia A-League | Muscle Injury |
| 18 Jan 2024 | Brisbane Roar – FC Macarthur Australia A-League | Muscle Injury |
| 12 Jan 2024 | FC Macarthur – Western United FC Australia A-League | Muscle Injury |
Resumo de lesões
Disponível
- Lesões
- 6
- Dias de ausência (registados)
- 290
- Mais frequente
- Isquiotibiais
Publicidade