Historial de lesiones
Todos los periodos en los que Daniel Peter De Silva constó como no disponible.| Motivo | Desde | Hasta | Días |
|---|---|---|---|
| Isquiotibiales | 24 Dic 2023 | 7 Mar 2024 | 74 |
| Isquiotibiales | 6 Oct 2023 | 23 Nov 2023 | 48 |
| Groin Injury | 10 Dic 2016 | 20 Ene 2017 | 41 |
| Concussion | 25 Nov 2016 | 2 Dic 2016 | 7 |
| Gluteal Strain | 28 Oct 2016 | 4 Nov 2016 | 7 |
| Back Injury | 8 Feb 2016 | 31 May 2016 | 113 |
Partidos perdidos
| Fecha | Partido | Motivo |
|---|---|---|
| 1 Mar 2024 | FC Macarthur – Melbourne City Australia A-League | Muscle Injury |
| 25 Feb 2024 | Newcastle Jets – FC Macarthur Australia A-League | Muscle Injury |
| 18 Feb 2024 | FC Macarthur – Wellington Phoenix Australia A-League | Muscle Injury |
| 10 Feb 2024 | Melbourne Victory – FC Macarthur Australia A-League | Muscle Injury |
| 4 Feb 2024 | FC Macarthur – Western Sydney Australia A-League | Muscle Injury |
| 28 Ene 2024 | FC Macarthur – Perth Glory Australia A-League | Muscle Injury |
| 18 Ene 2024 | Brisbane Roar – FC Macarthur Australia A-League | Muscle Injury |
| 12 Ene 2024 | FC Macarthur – Western United FC Australia A-League | Muscle Injury |
Resumen de lesiones
Disponible
- Lesiones
- 6
- Días de baja (registrados)
- 290
- Más frecuente
- Isquiotibiales
Publicidad