- Geburtsdatum: 1997-03-06
- Position: Stürmer
- Größe / Gewicht: 170 cm / 60 kg
- Geburtsort: Perth
- Nationalität: Australia
- Vertrag bis: -
- Saison::
Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Daniel Peter De Silva als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Oberschenkelzerrung | 24. Dez 2023 | 7. Mär 2024 | 74 |
| Oberschenkelzerrung | 6. Okt 2023 | 23. Nov 2023 | 48 |
| Groin Injury | 10. Dez 2016 | 20. Jan 2017 | 41 |
| Concussion | 25. Nov 2016 | 2. Dez 2016 | 7 |
| Gluteal Strain | 28. Okt 2016 | 4. Nov 2016 | 7 |
| Back Injury | 8. Feb 2016 | 31. Mai 2016 | 113 |
Verpasste Spiele
| Datum | Spiel | Grund |
|---|---|---|
| 1. Mär 2024 | FC Macarthur – Melbourne City Australia A-League | Muscle Injury |
| 25. Feb 2024 | Newcastle Jets – FC Macarthur Australia A-League | Muscle Injury |
| 18. Feb 2024 | FC Macarthur – Wellington Phoenix Australia A-League | Muscle Injury |
| 10. Feb 2024 | Melbourne Victory – FC Macarthur Australia A-League | Muscle Injury |
| 4. Feb 2024 | FC Macarthur – Western Sydney Australia A-League | Muscle Injury |
| 28. Jan 2024 | FC Macarthur – Perth Glory Australia A-League | Muscle Injury |
| 18. Jan 2024 | Brisbane Roar – FC Macarthur Australia A-League | Muscle Injury |
| 12. Jan 2024 | FC Macarthur – Western United FC Australia A-League | Muscle Injury |
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 6
- Ausfalltage (erfasst)
- 290
- Häufigste
- Oberschenkelzerrung
Anzeige