
Nacional Montevideo
- Fundação: 1899
- Tamanho do elenco: 23
- Idade média: 27
-
Valor de mercado:: €18.6 M
Elenco de Nacional Montevideo
# | Jogador | Posição | Idade | Altura | Peso | Nacionalidade |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Meio-campista | 28 | 178cm | 77kg | Uruguai | |
76 | Atacante | 28 | 187cm | 85kg | Colômbia | |
23 | Defensor | 32 | 185cm | 79kg | Uruguai | |
27 | Meio-campista | 24 | 180cm | 76kg | Uruguai | |
17 | Atacante | 35 | 170cm | 74kg | Chile | |
29 | Atacante | 33 | 187cm | 79kg | Paraguai | |
11 | Defensor | 29 | 178cm | 74kg | Argentina | |
Atacante | 29 | 194cm | 85kg | Uruguai | ||
Atacante | 18 | 189cm | 74kg | Uruguai | ||
Goleiro | 22 | 184cm | 72kg | Uruguai | ||
29 | Defensor | 26 | 183cm | 72kg | Colômbia | |
6 | Meio-campista | 25 | 175cm | 69kg | Uruguai | |
12 | Goleiro | 33 | 193cm | 80kg | Panamá | |
19 | Meio-campista | 25 | 183cm | 78kg | Uruguai | |
10 | Meio-campista | 34 | 170cm | 63kg | Uruguai | |
7 | Atacante | 31 | 175cm | 67kg | Uruguai | |
77 | Defensor | 33 | 182cm | 79kg | Uruguai | |
15 | Defensor | 18 | 189cm | 86kg | Uruguai | |
32 | Meio-campista | 19 | 174cm | 77kg | Uruguai | |
80 | Meio-campista | 32 | 166cm | 70kg | Venezuela | |
Meio-campista | 20 | 170cm | 64kg | Uruguai | ||
4 | Defensor | 34 | 196cm | 94kg | Uruguai | |
5 | Meio-campista | 31 | 175cm | 72kg | Uruguai |
Estatísticas da temporada
-
Resumo
Partidas 34
Gols marcados 89
Gols sofridos 31
Assistências 60
-
Ataque
-
Passes
-
Defesa
-
Outros