
Nacional Montevideo
- Fondation: 1899
- Taille de l'effectif: 23
- Âge moyen: 27
-
Valeur marchande :: €18.6 M
Effectif de Nacional Montevideo
N° | Joueur | Poste | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Milieu de terrain | 28 | 178cm | 77kg | Uruguay | |
76 | Attaquant | 28 | 187cm | 85kg | Colombie | |
23 | Défenseur | 32 | 185cm | 79kg | Uruguay | |
27 | Milieu de terrain | 24 | 180cm | 76kg | Uruguay | |
17 | Attaquant | 35 | 170cm | 74kg | Chili | |
29 | Attaquant | 33 | 187cm | 79kg | Paraguay | |
11 | Défenseur | 29 | 178cm | 74kg | Argentine | |
Attaquant | 29 | 194cm | 85kg | Uruguay | ||
Attaquant | 18 | 189cm | 74kg | Uruguay | ||
Gardien de but | 22 | 184cm | 72kg | Uruguay | ||
29 | Défenseur | 26 | 183cm | 72kg | Colombie | |
6 | Milieu de terrain | 25 | 175cm | 69kg | Uruguay | |
12 | Gardien de but | 33 | 193cm | 80kg | Panama | |
19 | Milieu de terrain | 25 | 183cm | 78kg | Uruguay | |
10 | Milieu de terrain | 34 | 170cm | 63kg | Uruguay | |
7 | Attaquant | 31 | 175cm | 67kg | Uruguay | |
77 | Défenseur | 33 | 182cm | 79kg | Uruguay | |
15 | Défenseur | 18 | 189cm | 86kg | Uruguay | |
32 | Milieu de terrain | 19 | 174cm | 77kg | Uruguay | |
80 | Milieu de terrain | 32 | 166cm | 70kg | Venezuela | |
Milieu de terrain | 20 | 170cm | 64kg | Uruguay | ||
4 | Défenseur | 34 | 196cm | 94kg | Uruguay | |
5 | Milieu de terrain | 31 | 175cm | 72kg | Uruguay |
Statistiques de la saison
-
Résumé
Matchs 34
Buts marqués 89
Buts encaissés 31
Passes décisives 60
-
Attaque
-
Passes
-
Défense
-
Autre