Nacional Montevideo Kader
Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Mittelfeldspieler | 28 | 178cm | 77kg | Uruguay | |
76 | Stürmer | 28 | 187cm | 85kg | Kolumbien | |
23 | Verteidiger | 32 | 185cm | 79kg | Uruguay | |
27 | Mittelfeldspieler | 24 | 180cm | 76kg | Uruguay | |
17 | Stürmer | 35 | 170cm | 74kg | Chile | |
29 | Stürmer | 33 | 187cm | 79kg | Paraguay | |
11 | Verteidiger | 29 | 178cm | 74kg | Argentinien | |
Stürmer | 29 | 194cm | 85kg | Uruguay | ||
Stürmer | 18 | 189cm | 74kg | Uruguay | ||
Torwart | 22 | 184cm | 72kg | Uruguay | ||
29 | Verteidiger | 26 | 183cm | 72kg | Kolumbien | |
6 | Mittelfeldspieler | 25 | 175cm | 69kg | Uruguay | |
12 | Torwart | 33 | 193cm | 80kg | Panama | |
19 | Mittelfeldspieler | 25 | 183cm | 78kg | Uruguay | |
10 | Mittelfeldspieler | 34 | 170cm | 63kg | Uruguay | |
7 | Stürmer | 31 | 175cm | 67kg | Uruguay | |
77 | Verteidiger | 33 | 182cm | 79kg | Uruguay | |
15 | Verteidiger | 18 | 189cm | 86kg | Uruguay | |
32 | Mittelfeldspieler | 19 | 174cm | 77kg | Uruguay | |
80 | Mittelfeldspieler | 32 | 166cm | 70kg | Venezuela | |
Mittelfeldspieler | 20 | 170cm | 64kg | Uruguay | ||
4 | Verteidiger | 34 | 196cm | 94kg | Uruguay | |
5 | Mittelfeldspieler | 31 | 175cm | 72kg | Uruguay |
Saisonstatistiken
-
Zusammenfassung
Spiele 34
Erzielte Tore 89
Gegentore 31
Vorlagen 60
-
Angriff
-
Pässe
-
Verteidigung
-
Sonstiges