
Libertad FC
- Fundação: 0
- Tamanho do elenco: 29
- Idade média: 26
-
Valor de mercado:: N/A
Elenco de Libertad FC
# | Jogador | Posição | Idade | Altura | Peso | Nacionalidade |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Atacante | 28 | - | - | Equador | |
80 | Atacante | 20 | 174cm | 70kg | Equador | |
37 | Atacante | 33 | 173cm | 64kg | Equador | |
23 | Meio-campista | 24 | - | - | Equador | |
Defensor | 28 | 184cm | 81kg | Equador | ||
25 | Meio-campista | 24 | - | - | Equador | |
9 | Atacante | 31 | 180cm | 82kg | Equador | |
23 | Meio-campista | 23 | 182cm | 82kg | Equador | |
90 | Goleiro | 22 | 185cm | 85kg | Equador | |
19 | Meio-campista | 33 | - | - | Equador | |
11 | Atacante | 25 | 177cm | 73kg | Equador | |
22 | Defensor | 25 | 192cm | - | Equador | |
8 | Defensor | 30 | 177cm | 70kg | Colômbia | |
12 | Meio-campista | 27 | - | - | Argentina | |
7 | Meio-campista | 26 | - | - | Equador | |
11 | Atacante | 25 | 175cm | 73kg | Equador | |
16 | Meio-campista | 21 | - | - | Equador | |
Defensor | 23 | - | - | Equador | ||
50 | Meio-campista | 28 | - | - | Equador | |
24 | Defensor | 26 | 179cm | 69kg | Equador | |
28 | Meio-campista | 25 | - | - | Equador | |
3 | Defensor | 28 | 182cm | 80kg | Equador | |
6 | Defensor | 30 | 178cm | 78kg | Equador | |
5 | Meio-campista | 38 | 174cm | 72kg | Equador | |
4 | Defensor | 25 | 181cm | 82kg | Equador | |
18 | Atacante | 20 | - | - | Equador | |
8 | Atacante | 27 | 168cm | 63kg | Equador | |
29 | Goleiro | 36 | 180cm | - | Equador | |
70 | Atacante | 23 | 173cm | 72kg | Equador |
Estatísticas da temporada
-
Resumo
Partidas 34
Gols marcados 89
Gols sofridos 31
Assistências 60
-
Ataque
-
Passes
-
Defesa
-
Outros