
Libertad FC
- Fondation: 0
- Taille de l'effectif: 29
- Âge moyen: 26
-
Valeur marchande :: N/A
Effectif de Libertad FC
N° | Joueur | Poste | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Attaquant | 28 | - | - | Équateur | |
80 | Attaquant | 20 | 174cm | 70kg | Équateur | |
37 | Attaquant | 33 | 173cm | 64kg | Équateur | |
23 | Milieu de terrain | 24 | - | - | Équateur | |
Défenseur | 28 | 184cm | 81kg | Équateur | ||
25 | Milieu de terrain | 24 | - | - | Équateur | |
9 | Attaquant | 31 | 180cm | 82kg | Équateur | |
23 | Milieu de terrain | 23 | 182cm | 82kg | Équateur | |
90 | Gardien de but | 22 | 185cm | 85kg | Équateur | |
19 | Milieu de terrain | 33 | - | - | Équateur | |
11 | Attaquant | 25 | 177cm | 73kg | Équateur | |
22 | Défenseur | 25 | 192cm | - | Équateur | |
8 | Défenseur | 30 | 177cm | 70kg | Colombie | |
12 | Milieu de terrain | 27 | - | - | Argentine | |
7 | Milieu de terrain | 26 | - | - | Équateur | |
11 | Attaquant | 25 | 175cm | 73kg | Équateur | |
16 | Milieu de terrain | 21 | - | - | Équateur | |
Défenseur | 23 | - | - | Équateur | ||
50 | Milieu de terrain | 28 | - | - | Équateur | |
24 | Défenseur | 26 | 179cm | 69kg | Équateur | |
28 | Milieu de terrain | 25 | - | - | Équateur | |
3 | Défenseur | 28 | 182cm | 80kg | Équateur | |
6 | Défenseur | 30 | 178cm | 78kg | Équateur | |
5 | Milieu de terrain | 38 | 174cm | 72kg | Équateur | |
4 | Défenseur | 25 | 181cm | 82kg | Équateur | |
18 | Attaquant | 20 | - | - | Équateur | |
8 | Attaquant | 27 | 168cm | 63kg | Équateur | |
29 | Gardien de but | 36 | 180cm | - | Équateur | |
70 | Attaquant | 23 | 173cm | 72kg | Équateur |
Statistiques de la saison
-
Résumé
Matchs 34
Buts marqués 89
Buts encaissés 31
Passes décisives 60
-
Attaque
-
Passes
-
Défense
-
Autre