
Humble Lions
- Fundação: 0
- Tamanho do elenco: 52
- Idade média: 24
-
Valor de mercado:: N/A
Elenco de Humble Lions
# | Jogador | Posição | Idade | Altura | Peso | Nacionalidade |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Meio-campista | 34 | - | - | Jamaica | |
14 | Atacante | 35 | - | - | Jamaica | |
60 | Goleiro | - | - | Jamaica | ||
12 | Meio-campista | 34 | - | - | Jamaica | |
Meio-campista | - | - | Jamaica | |||
13 | Meio-campista | 23 | - | - | Jamaica | |
10 | Atacante | 19 | - | - | Jamaica | |
24 | Meio-campista | 26 | - | - | Jamaica | |
4 | Meio-campista | 22 | - | - | Jamaica | |
Meio-campista | 22 | - | - | Jamaica | ||
Meio-campista | 18 | - | - | Jamaica | ||
6 | Defensor | 35 | - | - | Jamaica | |
Defensor | 27 | 180cm | 78kg | Jamaica | ||
33 | Goleiro | 34 | 185cm | - | Trinidad and Tobago | |
Goleiro | 22 | - | - | Jamaica | ||
9 | Defensor | 35 | - | - | Jamaica | |
3 | Meio-campista | 22 | - | - | Jamaica | |
26 | Defensor | 22 | - | - | Jamaica | |
20 | Atacante | 36 | - | - | Jamaica | |
Meio-campista | - | - | Jamaica | |||
22 | Meio-campista | 25 | - | - | Jamaica | |
Meio-campista | 18 | - | - | Jamaica | ||
21 | Meio-campista | 21 | - | - | Jamaica | |
Atacante | 33 | - | - | Jamaica | ||
8 | Meio-campista | 23 | - | - | Jamaica | |
Defensor | 31 | 184cm | 79kg | Jamaica | ||
19 | Atacante | 22 | - | - | Jamaica | |
20 | Meio-campista | - | - | Jamaica | ||
Defensor | 32 | 179cm | - | Jamaica | ||
27 | Meio-campista | - | - | Jamaica | ||
10 | Meio-campista | 35 | - | - | Jamaica | |
11 | Meio-campista | 18 | - | - | Jamaica | |
Defensor | 17 | - | - | Jamaica | ||
Meio-campista | 26 | - | - | Jamaica | ||
Atacante | 24 | - | - | Jamaica | ||
17 | Meio-campista | 27 | - | - | Jamaica | |
12 | Defensor | 22 | - | - | Jamaica | |
30 | Goleiro | 35 | - | - | Jamaica | |
40 | Goleiro | 23 | - | - | Jamaica | |
28 | Defensor | 37 | - | - | Jamaica | |
27 | Defensor | 25 | - | - | Jamaica | |
8 | Defensor | 28 | - | - | Jamaica | |
7 | Meio-campista | 28 | - | - | Jamaica | |
19 | Atacante | 40 | - | - | Jamaica | |
Defensor | 22 | - | - | Jamaica | ||
Atacante | - | - | Jamaica | |||
Atacante | 27 | - | - | Jamaica | ||
1 | Goleiro | 32 | - | - | Jamaica | |
17 | Defensor | 29 | - | - | Jamaica | |
Atacante | 22 | - | - | Jamaica | ||
Meio-campista | 43 | - | - | Jamaica | ||
3 | Defensor | 39 | 178cm | - | Jamaica |
Estatísticas da temporada
-
Resumo
Partidas 34
Gols marcados 89
Gols sofridos 31
Assistências 60
-
Ataque
-
Passes
-
Defesa
-
Outros