
Humble Lions
- Oprichting: 0
- Selectiegrootte: 52
- Gemiddelde leeftijd: 24
-
Marktwaarde:: N/A
Humble Lions selectie
Nr. | Speler | Positie | Leeftijd | Lengte | Gewicht | Nationaliteit |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Middenvelder | 34 | - | - | Jamaica | |
14 | Aanvaller | 35 | - | - | Jamaica | |
60 | Doelman | - | - | Jamaica | ||
12 | Middenvelder | 34 | - | - | Jamaica | |
Middenvelder | - | - | Jamaica | |||
13 | Middenvelder | 23 | - | - | Jamaica | |
10 | Aanvaller | 19 | - | - | Jamaica | |
24 | Middenvelder | 26 | - | - | Jamaica | |
4 | Middenvelder | 22 | - | - | Jamaica | |
Middenvelder | 22 | - | - | Jamaica | ||
Middenvelder | 18 | - | - | Jamaica | ||
6 | Verdediger | 35 | - | - | Jamaica | |
Verdediger | 27 | 180cm | 78kg | Jamaica | ||
33 | Doelman | 34 | 185cm | - | Trinidad and Tobago | |
Doelman | 22 | - | - | Jamaica | ||
9 | Verdediger | 35 | - | - | Jamaica | |
3 | Middenvelder | 22 | - | - | Jamaica | |
26 | Verdediger | 22 | - | - | Jamaica | |
20 | Aanvaller | 36 | - | - | Jamaica | |
Middenvelder | - | - | Jamaica | |||
22 | Middenvelder | 25 | - | - | Jamaica | |
Middenvelder | 18 | - | - | Jamaica | ||
21 | Middenvelder | 21 | - | - | Jamaica | |
Aanvaller | 33 | - | - | Jamaica | ||
8 | Middenvelder | 23 | - | - | Jamaica | |
Verdediger | 31 | 184cm | 79kg | Jamaica | ||
19 | Aanvaller | 22 | - | - | Jamaica | |
20 | Middenvelder | - | - | Jamaica | ||
Verdediger | 32 | 179cm | - | Jamaica | ||
27 | Middenvelder | - | - | Jamaica | ||
10 | Middenvelder | 35 | - | - | Jamaica | |
11 | Middenvelder | 18 | - | - | Jamaica | |
Verdediger | 17 | - | - | Jamaica | ||
Middenvelder | 26 | - | - | Jamaica | ||
Aanvaller | 24 | - | - | Jamaica | ||
17 | Middenvelder | 27 | - | - | Jamaica | |
12 | Verdediger | 22 | - | - | Jamaica | |
30 | Doelman | 35 | - | - | Jamaica | |
40 | Doelman | 23 | - | - | Jamaica | |
28 | Verdediger | 37 | - | - | Jamaica | |
27 | Verdediger | 25 | - | - | Jamaica | |
8 | Verdediger | 28 | - | - | Jamaica | |
7 | Middenvelder | 28 | - | - | Jamaica | |
19 | Aanvaller | 40 | - | - | Jamaica | |
Verdediger | 22 | - | - | Jamaica | ||
Aanvaller | - | - | Jamaica | |||
Aanvaller | 27 | - | - | Jamaica | ||
1 | Doelman | 32 | - | - | Jamaica | |
17 | Verdediger | 29 | - | - | Jamaica | |
Aanvaller | 22 | - | - | Jamaica | ||
Middenvelder | 43 | - | - | Jamaica | ||
3 | Verdediger | 39 | 178cm | - | Jamaica |
Seizoensstatistieken
-
Samenvatting
Wedstrijden 34
Doelpunten gescoord 89
Doelpunten tegen 31
Assists 60
-
Aanval
-
Passes
-
Verdediging
-
Overig