
Humble Lions
- Fundación: 0
- Tamaño de la plantilla: 52
- Edad promedio: 24
-
Valor de mercado:: N/A
Plantilla de Humble Lions
Nº | Jugador | Posición | Edad | Altura | Peso | Nacionalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Centrocampista | 34 | - | - | Jamaica | |
14 | Delantero | 35 | - | - | Jamaica | |
60 | Portero | - | - | Jamaica | ||
12 | Centrocampista | 34 | - | - | Jamaica | |
Centrocampista | - | - | Jamaica | |||
13 | Centrocampista | 23 | - | - | Jamaica | |
10 | Delantero | 19 | - | - | Jamaica | |
24 | Centrocampista | 26 | - | - | Jamaica | |
4 | Centrocampista | 22 | - | - | Jamaica | |
Centrocampista | 22 | - | - | Jamaica | ||
Centrocampista | 18 | - | - | Jamaica | ||
6 | Defensor | 35 | - | - | Jamaica | |
Defensor | 27 | 180cm | 78kg | Jamaica | ||
33 | Portero | 34 | 185cm | - | Trinidad and Tobago | |
Portero | 22 | - | - | Jamaica | ||
9 | Defensor | 35 | - | - | Jamaica | |
3 | Centrocampista | 22 | - | - | Jamaica | |
26 | Defensor | 22 | - | - | Jamaica | |
20 | Delantero | 36 | - | - | Jamaica | |
Centrocampista | - | - | Jamaica | |||
22 | Centrocampista | 25 | - | - | Jamaica | |
Centrocampista | 18 | - | - | Jamaica | ||
21 | Centrocampista | 21 | - | - | Jamaica | |
Delantero | 33 | - | - | Jamaica | ||
8 | Centrocampista | 23 | - | - | Jamaica | |
Defensor | 31 | 184cm | 79kg | Jamaica | ||
19 | Delantero | 22 | - | - | Jamaica | |
20 | Centrocampista | - | - | Jamaica | ||
Defensor | 32 | 179cm | - | Jamaica | ||
27 | Centrocampista | - | - | Jamaica | ||
10 | Centrocampista | 35 | - | - | Jamaica | |
11 | Centrocampista | 18 | - | - | Jamaica | |
Defensor | 17 | - | - | Jamaica | ||
Centrocampista | 26 | - | - | Jamaica | ||
Delantero | 24 | - | - | Jamaica | ||
17 | Centrocampista | 27 | - | - | Jamaica | |
12 | Defensor | 22 | - | - | Jamaica | |
30 | Portero | 35 | - | - | Jamaica | |
40 | Portero | 23 | - | - | Jamaica | |
28 | Defensor | 37 | - | - | Jamaica | |
27 | Defensor | 25 | - | - | Jamaica | |
8 | Defensor | 28 | - | - | Jamaica | |
7 | Centrocampista | 28 | - | - | Jamaica | |
19 | Delantero | 40 | - | - | Jamaica | |
Defensor | 22 | - | - | Jamaica | ||
Delantero | - | - | Jamaica | |||
Delantero | 27 | - | - | Jamaica | ||
1 | Portero | 32 | - | - | Jamaica | |
17 | Defensor | 29 | - | - | Jamaica | |
Delantero | 22 | - | - | Jamaica | ||
Centrocampista | 43 | - | - | Jamaica | ||
3 | Defensor | 39 | 178cm | - | Jamaica |
Estadísticas de la temporada
-
Resumen
Partidos 34
Goles marcados 89
Goles encajados 31
Asistencias 60
-
Ataque
-
Pases
-
Defensa
-
Otros