Kowloon City
- Fondation: 0
- Taille de l'effectif: 21
- Âge moyen: 25
-
Valeur marchande :: N/A
Effectif de Kowloon City
| N° | Joueur | Poste | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attaquant | 23 | - | - | Népal | ||
| 24 | Attaquant | 32 | 180cm | 73kg | Sénégal | |
| Attaquant | 20 | - | - | Hong Kong, China | ||
| Défenseur | 27 | - | - | Hong Kong, China | ||
| Milieu de terrain | 23 | - | - | Hong Kong, China | ||
| 5 | Milieu de terrain | 36 | 180cm | 78kg | Hong Kong, China | |
| Milieu de terrain | 20 | - | - | Hong Kong, China | ||
| Défenseur | 24 | - | - | Hong Kong, China | ||
| Défenseur | 25 | - | - | Korea Republic | ||
| Attaquant | 29 | 185cm | 82kg | Brésil | ||
| 35 | Défenseur | 19 | 180cm | - | Hong Kong, China | |
| 77 | Attaquant | 19 | 168cm | - | Hong Kong, China | |
| 8 | Attaquant | 28 | 185cm | 75kg | Korea Republic | |
| Gardien de but | 37 | 177cm | 74kg | Hong Kong, China | ||
| Défenseur | 19 | - | - | Hong Kong, China | ||
| Milieu de terrain | 18 | 163cm | 61kg | Hong Kong, China | ||
| Défenseur | 26 | 190cm | 78kg | Brésil | ||
| Défenseur | 20 | - | - | Hong Kong, China | ||
| 2 | Défenseur | 29 | - | - | Hong Kong, China | |
| 88 | Gardien de but | 29 | 181cm | 84kg | Hong Kong, China | |
| Attaquant | 25 | 169cm | 65kg | Hong Kong, China |
Statistiques de la saison
-
Résumé
Matchs 34
Buts marqués 89
Buts encaissés 31
Passes décisives 60
-
Attaque
-
Passes
-
Défense
-
Autre