
Kowloon City
- Fondation: 0
- Taille de l'effectif: 22
- Âge moyen: 26
-
Valeur marchande :: N/A
Effectif de Kowloon City
N° | Joueur | Poste | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|
Attaquant | 23 | - | - | Népal | ||
Attaquant | 32 | 180cm | 73kg | Sénégal | ||
Attaquant | 20 | - | - | Hong Kong, China | ||
Milieu de terrain | 35 | 172cm | 58kg | Hong Kong, China | ||
Défenseur | 27 | - | - | Hong Kong, China | ||
Milieu de terrain | 23 | - | - | Hong Kong, China | ||
Milieu de terrain | 36 | 180cm | 78kg | Hong Kong, China | ||
Milieu de terrain | 20 | - | - | Hong Kong, China | ||
Défenseur | 24 | - | - | Hong Kong, China | ||
Défenseur | 25 | - | - | Korea Republic | ||
Attaquant | 29 | 185cm | 82kg | Brésil | ||
Attaquant | 33 | 180cm | 62kg | Hong Kong, China | ||
Gardien de but | 37 | 177cm | 74kg | Hong Kong, China | ||
Défenseur | 19 | - | - | Hong Kong, China | ||
Attaquant | 31 | 175cm | 70kg | Brésil | ||
Défenseur | 26 | 185cm | 75kg | Brésil | ||
Milieu de terrain | 18 | 163cm | 61kg | Hong Kong, China | ||
Défenseur | 26 | 190cm | 78kg | Brésil | ||
Défenseur | 20 | - | - | Hong Kong, China | ||
Défenseur | 29 | - | - | Hong Kong, China | ||
Gardien de but | 29 | 181cm | 84kg | Hong Kong, China | ||
Attaquant | 25 | 169cm | 65kg | Hong Kong, China |
Statistiques de la saison
-
Résumé
Matchs 34
Buts marqués 89
Buts encaissés 31
Passes décisives 60
-
Attaque
-
Passes
-
Défense
-
Autre