Kowloon City
- Kuruluş: 0
- Kadro büyüklüğü: 21
- Ortalama yaş: 25
-
Piyasa değeri:: N/A
Kowloon City kadrosu
| No | Oyuncu | Mevki | Yaş | Boy | Kilo | Uyruk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forvet | 23 | - | - | Nepal | ||
| 24 | Forvet | 32 | 180cm | 73kg | Senegal | |
| Forvet | 20 | - | - | Hong Kong, China | ||
| Defans | 27 | - | - | Hong Kong, China | ||
| Orta saha | 23 | - | - | Hong Kong, China | ||
| 5 | Orta saha | 36 | 180cm | 78kg | Hong Kong, China | |
| Orta saha | 20 | - | - | Hong Kong, China | ||
| Defans | 24 | - | - | Hong Kong, China | ||
| Defans | 25 | - | - | Korea Republic | ||
| Forvet | 29 | 185cm | 82kg | Brezilya | ||
| 35 | Defans | 19 | 180cm | - | Hong Kong, China | |
| 77 | Forvet | 19 | 168cm | - | Hong Kong, China | |
| 8 | Forvet | 28 | 185cm | 75kg | Korea Republic | |
| Kaleci | 37 | 177cm | 74kg | Hong Kong, China | ||
| Defans | 19 | - | - | Hong Kong, China | ||
| Orta saha | 18 | 163cm | 61kg | Hong Kong, China | ||
| Defans | 26 | 190cm | 78kg | Brezilya | ||
| Defans | 20 | - | - | Hong Kong, China | ||
| 2 | Defans | 29 | - | - | Hong Kong, China | |
| 88 | Kaleci | 29 | 181cm | 84kg | Hong Kong, China | |
| Forvet | 25 | 169cm | 65kg | Hong Kong, China |
Sezon istatistikleri
-
Özet
Maçlar 34
Atılan goller 89
Yenilen goller 31
Asistler 60
-
Hücum
-
Paslar
-
Savunma
-
Diğer