
Kowloon City
- Oprichting: 0
- Selectiegrootte: 22
- Gemiddelde leeftijd: 26
-
Marktwaarde:: N/A
Kowloon City selectie
Nr. | Speler | Positie | Leeftijd | Lengte | Gewicht | Nationaliteit |
---|---|---|---|---|---|---|
Aanvaller | 23 | - | - | Nepal | ||
Aanvaller | 32 | 180cm | 73kg | Senegal | ||
Aanvaller | 20 | - | - | Hong Kong, China | ||
Middenvelder | 35 | 172cm | 58kg | Hong Kong, China | ||
Verdediger | 27 | - | - | Hong Kong, China | ||
Middenvelder | 23 | - | - | Hong Kong, China | ||
Middenvelder | 36 | 180cm | 78kg | Hong Kong, China | ||
Middenvelder | 20 | - | - | Hong Kong, China | ||
Verdediger | 24 | - | - | Hong Kong, China | ||
Verdediger | 25 | - | - | Korea Republic | ||
Aanvaller | 29 | 185cm | 82kg | Brazilië | ||
Aanvaller | 33 | 180cm | 62kg | Hong Kong, China | ||
Doelman | 37 | 177cm | 74kg | Hong Kong, China | ||
Verdediger | 19 | - | - | Hong Kong, China | ||
Aanvaller | 31 | 175cm | 70kg | Brazilië | ||
Verdediger | 26 | 185cm | 75kg | Brazilië | ||
Middenvelder | 18 | 163cm | 61kg | Hong Kong, China | ||
Verdediger | 26 | 190cm | 78kg | Brazilië | ||
Verdediger | 20 | - | - | Hong Kong, China | ||
Verdediger | 29 | - | - | Hong Kong, China | ||
Doelman | 29 | 181cm | 84kg | Hong Kong, China | ||
Aanvaller | 25 | 169cm | 65kg | Hong Kong, China |
Seizoensstatistieken
-
Samenvatting
Wedstrijden 34
Doelpunten gescoord 89
Doelpunten tegen 31
Assists 60
-
Aanval
-
Passes
-
Verdediging
-
Overig