Kowloon City
- Fundación: 0
- Tamaño de la plantilla: 21
- Edad promedio: 25
-
Valor de mercado:: N/A
Plantilla de Kowloon City
| Nº | Jugador | Posición | Edad | Altura | Peso | Nacionalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Delantero | 23 | - | - | Nepal | ||
| 24 | Delantero | 32 | 180cm | 73kg | Senegal | |
| Delantero | 20 | - | - | Hong Kong, China | ||
| Defensor | 27 | - | - | Hong Kong, China | ||
| Centrocampista | 23 | - | - | Hong Kong, China | ||
| 5 | Centrocampista | 36 | 180cm | 78kg | Hong Kong, China | |
| Centrocampista | 20 | - | - | Hong Kong, China | ||
| Defensor | 24 | - | - | Hong Kong, China | ||
| Defensor | 25 | - | - | Korea Republic | ||
| Delantero | 29 | 185cm | 82kg | Brasil | ||
| 35 | Defensor | 19 | 180cm | - | Hong Kong, China | |
| 77 | Delantero | 19 | 168cm | - | Hong Kong, China | |
| 8 | Delantero | 28 | 185cm | 75kg | Korea Republic | |
| Portero | 37 | 177cm | 74kg | Hong Kong, China | ||
| Defensor | 19 | - | - | Hong Kong, China | ||
| Centrocampista | 18 | 163cm | 61kg | Hong Kong, China | ||
| Defensor | 26 | 190cm | 78kg | Brasil | ||
| Defensor | 20 | - | - | Hong Kong, China | ||
| 2 | Defensor | 29 | - | - | Hong Kong, China | |
| 88 | Portero | 29 | 181cm | 84kg | Hong Kong, China | |
| Delantero | 25 | 169cm | 65kg | Hong Kong, China |
Estadísticas de la temporada
-
Resumen
Partidos 34
Goles marcados 89
Goles encajados 31
Asistencias 60
-
Ataque
-
Pases
-
Defensa
-
Otros