
Kowloon City
- Fundación: 0
- Tamaño de la plantilla: 22
- Edad promedio: 26
-
Valor de mercado:: N/A
Plantilla de Kowloon City
Nº | Jugador | Posición | Edad | Altura | Peso | Nacionalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Delantero | 23 | - | - | Nepal | ||
Delantero | 32 | 180cm | 73kg | Senegal | ||
Delantero | 20 | - | - | Hong Kong, China | ||
Centrocampista | 35 | 172cm | 58kg | Hong Kong, China | ||
Defensor | 27 | - | - | Hong Kong, China | ||
Centrocampista | 23 | - | - | Hong Kong, China | ||
Centrocampista | 36 | 180cm | 78kg | Hong Kong, China | ||
Centrocampista | 20 | - | - | Hong Kong, China | ||
Defensor | 24 | - | - | Hong Kong, China | ||
Defensor | 25 | - | - | Korea Republic | ||
Delantero | 29 | 185cm | 82kg | Brasil | ||
Delantero | 33 | 180cm | 62kg | Hong Kong, China | ||
Portero | 37 | 177cm | 74kg | Hong Kong, China | ||
Defensor | 19 | - | - | Hong Kong, China | ||
Delantero | 31 | 175cm | 70kg | Brasil | ||
Defensor | 26 | 185cm | 75kg | Brasil | ||
Centrocampista | 18 | 163cm | 61kg | Hong Kong, China | ||
Defensor | 26 | 190cm | 78kg | Brasil | ||
Defensor | 20 | - | - | Hong Kong, China | ||
Defensor | 29 | - | - | Hong Kong, China | ||
Portero | 29 | 181cm | 84kg | Hong Kong, China | ||
Delantero | 25 | 169cm | 65kg | Hong Kong, China |
Estadísticas de la temporada
-
Resumen
Partidos 34
Goles marcados 89
Goles encajados 31
Asistencias 60
-
Ataque
-
Pases
-
Defensa
-
Otros