Mit Agenten/Vereinen verbinden
Zugriff auf umfassende Spielerdaten, Verbindung mit Agenten und direkter Kontakt zu Vereinen für potenzielle Transfers und Kooperationen.
Saison 14/15 Karrierestatistiken
Umfassender Überblick über die Leistungsmetriken von J. Murphy für die aktuelle Saison und die gesamte Karriere
-
Keine durchschnittliche Bewertung verfügbar
Keine Rangdaten verfügbar
| Wettbewerb | Einsätze | Tore | Vorlagen | Gespielte Minuten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt 14/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiken pro 90 Minuten English Premier League
-
0Tore pro 90
0 Tore
-
0Vorlagen pro 90
0 Vorlagen
-
0Torbeteiligungen pro 90
0 Torbeteiligungen
-
0Karten pro 90
0 Karten
Verletzungshistorie
| Saison | Verletzung | Von | Bis | Tage | Verpasste Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Calf Injury | Jan 08, 2025 | Jan 14, 2025 | 6 Tage | - |
| 2024 | Hamstring | Oct 30, 2024 | Nov 08, 2024 | 9 Tage | - |
| 2024 | Calf Injury | Feb 11, 2024 | Feb 16, 2024 | 5 Tage | - |
| 2023 | Shoulder Injury | Nov 05, 2023 | Jan 26, 2024 | 82 Tage | - |
| 2023 | Shoulder Injury | Oct 27, 2023 | Nov 03, 2023 | 7 Tage | - |
Karriereverlauf
Alle Vereine, für die J. Murphy gespielt hat, beginnend mit dem aktuellsten.| Saison | Datum | Abgang | Zugang | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
| 20/21 | 1. Aug 2020 | 2017 - 2026 | Unbekannt | |
| 19/20 | 8. Aug 2019 | Leihe | ||
| 19/20 | 1. Jul 2019 | 2017 - 2026 | Unbekannt | |
| 2017 - 2019 | – | – | Nationalteam | – |
| 18/19 | 31. Jan 2019 | Leihe | ||
| 17/18 | 19. Jul 2017 | 2017 - 2026 | Transfer | |
| 16/17 | 1. Jul 2016 | 2013 - 2014 | Unbekannt | |
| 2016 | – | – |
|
– |
| 15/16 | 14. Aug 2015 | 2015 | Leihe | |
| 14/15 | 13. Mär 2015 | Leihe | ||
| 14/15 | 8. Jan 2015 | Leihe | ||
| 14/15 | 3. Nov 2014 | Leihe | ||
| 14/15 | 1. Jul 2014 | 2013 - 2014 | Unbekannt | |
| 13/14 | 27. Mär 2014 | Leihe | ||
| 13/14 | 8. Feb 2014 | Leihe |
Stärkenradar von J. Murphy
Visualisierung über Schlüsselattribute.- Visionary playmaker
- Exceptional range of passing
- Struggles to make an impact in attack
- Lacks cutting edge in final third
Hinweis : Wir optimieren derzeit unser Modell. Einige Daten könnten während dieses Prozesses ungenau sein.
Durchschnittliche Bewertung der letzten 12 Monate
September 2025
6.9
October 2025
4.85
November 2025
5.77
December 2025
5.88
January 2026
5.26
February 2026
6.83
March 2026
5.55
April 2026
6.23
May 2026
6.73
August 2026
6.8
September 2026
6.7
Durchschnitt: 6.05
Kader von Newcastle United
Teamkollegen von J. Murphy auf VereinsebeneFür diesen Kader sind keine Mitspieler erfasst.
Anzeige