Conecte-se com agentes/clubes
Acesse dados abrangentes de jogadores, conecte-se com agentes e interaja diretamente com clubes para possíveis transferências e colaborações.
Estatísticas da carreira na temporada 26/27
Visão geral abrangente das métricas de desempenho de J. Murphy para a temporada atual e toda a carreira
6.57
Avaliação média em English Premier League
Classificação Meio-campista: 100º / 139 Jogadores
| Competição | Aparições | Gols | Assistências | Minutos jogados | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| English Premier League | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |
| English Carabao Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| Total 26/27 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 165 |
Estatísticas por 90 minutos English Premier League
-
0.0Gols por 90
0 gols
-
0.0Assistências por 90
0 assistências
-
0.0GA por 90
0 contribuições para gols
-
0.0xG por 90 est.
0.0 gols esperados
-
0.0xA por 90 est.
0.0 assistências esperadas
-
2.57Cartões por 90
1 cartões
Histórico de Lesões
| Temporada | Lesão | De | Até | Dias | Jogos perdidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Calf Injury | Jan 08, 2025 | Jan 14, 2025 | 6 Dias | - |
| 2024 | Hamstring | Oct 30, 2024 | Nov 08, 2024 | 9 Dias | - |
| 2024 | Calf Injury | Feb 11, 2024 | Feb 16, 2024 | 5 Dias | - |
| 2023 | Shoulder Injury | Nov 05, 2023 | Jan 26, 2024 | 82 Dias | - |
| 2023 | Shoulder Injury | Oct 27, 2023 | Nov 03, 2023 | 7 Dias | - |
Percurso
Todos os clubes onde J. Murphy jogou, do mais recente para o mais antigo.| Temporada | Data | Saída | Entrada | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 20/21 | 1 Ago 2020 | 2017 - 2026 | Não divulgado | |
| 19/20 | 8 Ago 2019 | Empréstimo | ||
| 19/20 | 1 Jul 2019 | 2017 - 2026 | Não divulgado | |
| 2017 - 2019 | – | – | Seleção | – |
| 18/19 | 31 Jan 2019 | Empréstimo | ||
| 17/18 | 19 Jul 2017 | 2017 - 2026 | Transferência | |
| 16/17 | 1 Jul 2016 | 2013 - 2014 | Não divulgado | |
| 2016 | – | – |
|
– |
| 15/16 | 14 Ago 2015 | 2015 | Empréstimo | |
| 14/15 | 13 Mar 2015 | Empréstimo | ||
| 14/15 | 8 Jan 2015 | Empréstimo | ||
| 14/15 | 3 Nov 2014 | Empréstimo | ||
| 14/15 | 1 Jul 2014 | 2013 - 2014 | Não divulgado | |
| 13/14 | 27 Mar 2014 | Empréstimo | ||
| 13/14 | 8 Fev 2014 | Empréstimo |
Radar de pontos fortes de J. Murphy
Visualização dos principais atributos.- Visionary playmaker
- Exceptional range of passing
- Struggles to make an impact in attack
- Lacks cutting edge in final third
Aviso : Estamos atualmente ajustando nosso modelo. Alguns dados podem estar imprecisos durante este processo.
Avaliação média nos últimos 12 meses
5
6
7
Set
6.9
Out
4.9
Nov
5.8
Dez
5.9
Jan
5.3
Fev
6.8
Mar
5.6
Abr
6.2
Mai
6.7
Ago
6.8
Set
6.7
Média 6.05
Plantel do Newcastle United
Companheiros de equipe de J. Murphy a nível de clubeJogador
Posição
Número
Jogador
Posição
Número
Jogador
Posição
Número
Jogador
Posição
Número
- Quantos gols J. Murphy marcou?
- Na English Premier League, J. Murphy marcou um total de 0 gols e em 2 competições nesta temporada, J. Murphy marcou um total combinado de 0 gols.
- Quantas assistências J. Murphy tem?
- Qual é a avaliação média de J. Murphy?
- Quantas aparições J. Murphy tem?
- Quais são as estatísticas por 90 minutos de J. Murphy?
- Qual é o time atual de J. Murphy?
Publicidade