Newcastle United Kader
| Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Stürmer | 22 | 178cm | 70kg | Schweden | |
| 10 | Stürmer | 23 | 183cm | 72kg | England | |
| 1 | Torwart | 17 | - | - | England | |
| 37 | Verteidiger | 20 | - | - | Republic of Ireland | |
| 32 | Torwart | 26 | 188cm | 88kg | England | |
| 39 | Mittelfeldspieler | 27 | 182cm | 74kg | Brasilien | |
| 33 | Verteidiger | 32 | 198cm | 87kg | England | |
| 17 | Verteidiger | 30 | 184cm | 83kg | Schweden | |
| 5 | Verteidiger | 33 | 186cm | 84kg | Schweiz | |
| 11 | Mittelfeldspieler | 26 | 174cm | 66kg | England | |
| 23 | Mittelfeldspieler | 29 | 179cm | 74kg | England | |
| 41 | Mittelfeldspieler | 23 | 180cm | - | England | |
| 26 | Torwart | 38 | 192cm | 96kg | England | |
| 28 | Mittelfeldspieler | 25 | 179cm | 71kg | England | |
| 7 | Mittelfeldspieler | 28 | 186cm | 81kg | Brasilien | |
| 2 | Verteidiger | 34 | 178cm | 71kg | England | |
| 3 | Mittelfeldspieler | 20 | 179cm | 73kg | England | |
| 67 | Mittelfeldspieler | 18 | 185cm | - | England | |
| 29 | Torwart | 32 | 192cm | 83kg | England | |
| 12 | Verteidiger | 23 | 191cm | 80kg | Deutschland | |
| 31 | Torwart | 20 | - | - | England | |
| 1 | Torwart | 32 | 191cm | 76kg | England | |
| 27 | Stürmer | 22 | 198cm | 75kg | Deutschland | |
| 11 | Mittelfeldspieler | 17 | 183cm | 62kg | Korea Republic | |
| 4 | Verteidiger | 24 | 193cm | 81kg | Niederlande | |
| 8 | Mittelfeldspieler | 24 | 181cm | 79kg | Italien | |
| 21 | Verteidiger | 22 | 182cm | - | England | |
| 18 | Stürmer | 21 | 180cm | 81kg | Dänemark | |
| 9 | Stürmer | 28 | 176cm | 74kg | Congo DR |
Saisonstatistiken
-
Zusammenfassung
Spiele 34
Erzielte Tore 89
Gegentore 31
Vorlagen 60
-
Angriff
-
Pässe
-
Verteidigung
-
Sonstiges