Southend United Kader
Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Mittelfeldspieler | 23 | - | - | England | |
32 | Torwart | 36 | 193cm | 88kg | Finnland | |
20 | Verteidiger | 25 | 188cm | 80kg | England | |
27 | Stürmer | - | - | England | ||
30 | Torwart | 21 | - | - | Kamerun | |
24 | Stürmer | 24 | - | - | England | |
17 | Mittelfeldspieler | 29 | - | - | England | |
10 | Stürmer | 27 | - | - | England | |
2 | Verteidiger | 27 | 179cm | 73kg | England | |
4 | Verteidiger | 22 | - | - | England | |
9 | Stürmer | 28 | 190cm | 72kg | Schottland | |
16 | Verteidiger | 27 | 188cm | 79kg | England | |
7 | Mittelfeldspieler | 29 | 178cm | 73kg | England | |
Verteidiger | 37 | 180cm | 67kg | Zypern | ||
18 | Verteidiger | 20 | - | - | Republic of Ireland | |
15 | Verteidiger | 23 | - | - | England | |
23 | Mittelfeldspieler | 25 | 178cm | 77kg | England | |
11 | Stürmer | 27 | 176cm | - | England | |
22 | Mittelfeldspieler | 23 | - | - | England | |
19 | Mittelfeldspieler | 23 | - | - | England | |
9 | Stürmer | 29 | 180cm | 76kg | Simbabwe | |
1 | Torwart | 25 | 195cm | 86kg | England | |
3 | Verteidiger | 31 | 175cm | 69kg | England | |
8 | Mittelfeldspieler | 27 | 178cm | 65kg | Afghanistan | |
28 | Mittelfeldspieler | 21 | - | - | England | |
21 | Stürmer | 31 | 186cm | 67kg | England |
Saisonstatistiken
-
Zusammenfassung
Spiele 34
Erzielte Tore 89
Gegentore 31
Vorlagen 60
-
Angriff
-
Pässe
-
Verteidigung
-
Sonstiges