Coventry City Kader
Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | Torwart | 27 | 184cm | 69kg | England | |
14 | Mittelfeldspieler | 26 | 185cm | 64kg | England | |
4 | Verteidiger | 23 | 186cm | - | England | |
23 | Stürmer | 26 | 175cm | 83kg | Ghana | |
13 | Torwart | 32 | 186cm | 70kg | England | |
41 | Verteidiger | 19 | - | - | England | |
10 | Stürmer | 25 | 178cm | 76kg | England | |
9 | Stürmer | 23 | 191cm | 73kg | England | |
53 | Verteidiger | 19 | - | - | England | |
11 | Stürmer | 26 | 193cm | 80kg | USA | |
8 | Mittelfeldspieler | 29 | 180cm | 72kg | England | |
21 | Verteidiger | 31 | 183cm | 70kg | England | |
32 | Mittelfeldspieler | 23 | 188cm | - | Schottland | |
3 | Verteidiger | 26 | 170cm | 64kg | Wales | |
28 | Mittelfeldspieler | 24 | 181cm | 66kg | England | |
22 | Verteidiger | 24 | 180cm | 81kg | Jamaika | |
12 | Stürmer | 33 | 175cm | 66kg | England | |
5 | Mittelfeldspieler | 23 | 186cm | 77kg | England | |
48 | Torwart | 20 | - | - | England | |
2 | Verteidiger | 23 | 188cm | 86kg | England | |
15 | Verteidiger | 25 | 191cm | 80kg | England | |
6 | Mittelfeldspieler | 29 | 178cm | 70kg | England | |
27 | Verteidiger | 24 | 175cm | 70kg | Niederlande | |
37 | Stürmer | 20 | 186cm | 74kg | Belgien | |
1 | Torwart | 22 | 188cm | - | Schweden | |
17 | Stürmer | 21 | 173cm | - | Australien | |
36 | Mittelfeldspieler | 21 | - | - | Wales | |
7 | Mittelfeldspieler | 28 | 170cm | 63kg | Japan | |
29 | Mittelfeldspieler | 25 | 178cm | 60kg | Dänemark |
Saisonstatistiken
-
Zusammenfassung
Spiele 34
Erzielte Tore 89
Gegentore 31
Vorlagen 60
-
Angriff
-
Pässe
-
Verteidigung
-
Sonstiges