Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Michael Frey als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Leg Injury | 2. Apr 2024 | 7. Mai 2024 | 35 |
| Groin Injury | 7. Mai 2019 | 27. Mai 2019 | 20 |
| Hernia | 19. Mär 2019 | 17. Apr 2019 | 29 |
| Ankle Injury | 23. Jan 2015 | 1. Jun 2015 | 129 |
Verpasste Spiele
| Datum | Spiel | Grund |
|---|---|---|
| 11. Dez 2024 | – | Calf Injury |
| 7. Dez 2024 | – | Calf Injury |
| 30. Nov 2024 | – | Calf Injury |
| 27. Nov 2024 | – | Calf Injury |
| 23. Nov 2024 | – | Calf Injury |
| 9. Nov 2024 | – | Calf Injury |
| 5. Nov 2024 | – | Calf Injury |
| 2. Nov 2024 | – | Calf Injury |
| 26. Okt 2024 | – | Calf Injury |
| 4. Mai 2024 | – | Leg Injury |
| 26. Apr 2024 | – | Leg Injury |
| 20. Apr 2024 | – | Leg Injury |
| 13. Apr 2024 | – | Leg Injury |
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 4
- Ausfalltage (erfasst)
- 213
- Häufigste
- Leg Injury
Anzeige