Blessuregeschiedenis
Alle periodes waarin Michael Frey als niet inzetbaar stond geregistreerd.| Reden | Van | Tot | Dagen |
|---|---|---|---|
| Leg Injury | 2 Apr 2024 | 7 Mei 2024 | 35 |
| Groin Injury | 7 Mei 2019 | 27 Mei 2019 | 20 |
| Hernia | 19 Mrt 2019 | 17 Apr 2019 | 29 |
| Ankle Injury | 23 Jan 2015 | 1 Jun 2015 | 129 |
Gemiste wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Reden |
|---|---|---|
| 11 Dec 2024 | – | Calf Injury |
| 7 Dec 2024 | – | Calf Injury |
| 30 Nov 2024 | – | Calf Injury |
| 27 Nov 2024 | – | Calf Injury |
| 23 Nov 2024 | – | Calf Injury |
| 9 Nov 2024 | – | Calf Injury |
| 5 Nov 2024 | – | Calf Injury |
| 2 Nov 2024 | – | Calf Injury |
| 26 Okt 2024 | – | Calf Injury |
| 4 Mei 2024 | – | Leg Injury |
| 26 Apr 2024 | – | Leg Injury |
| 20 Apr 2024 | – | Leg Injury |
| 13 Apr 2024 | – | Leg Injury |
Blessureoverzicht
Inzetbaar
- Blessures
- 4
- Dagen eruit (geregistreerd)
- 213
- Meest voorkomend
- Leg Injury
Advertentie