Historial de lesiones
Todos los periodos en los que Michael Frey constó como no disponible.| Motivo | Desde | Hasta | Días |
|---|---|---|---|
| Calf Injury | 23 Jul 2025 | 11 Sep 2025 | 50 |
| Groin Injury | 28 Mar 2025 | 11 Abr 2025 | 14 |
| Calf Injury | 20 Oct 2024 | 13 Dic 2024 | 54 |
| Leg Injury | 2 Abr 2024 | 30 Jun 2024 | 89 |
| Leg Injury | 2 Abr 2024 | 7 May 2024 | 35 |
| Groin Injury | 7 May 2019 | 27 May 2019 | 20 |
| Hernia | 19 Mar 2019 | 17 Abr 2019 | 29 |
| Ankle Injury | 23 Ene 2015 | 1 Jun 2015 | 129 |
Partidos perdidos
Resumen de lesiones
Disponible
- Lesiones
- 8
- Días de baja (registrados)
- 420
- Más frecuente
- Calf Injury
Publicidad