Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Matthew Lee James als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Hernia | 28. Apr 2024 | 7. Mai 2024 | 9 |
| Hernia | 28. Apr 2024 | 2. Mai 2025 | 369 |
| Achilles Strain | 18. Feb 2024 | 26. Mär 2024 | 37 |
| Calf/Shin Injury | 6. Feb 2019 | 2. Jan 2020 | 330 |
| Calf/Shin Injury | 12. Mär 2018 | 11. Jan 2019 | 305 |
| Sprunggelenk- oder Fußverletzung | 14. Jan 2018 | 19. Jan 2018 | 5 |
| Achilles Tendon Rupture | 10. Sep 2017 | 25. Dez 2017 | 106 |
| Sprunggelenk- oder Fußverletzung | 1. Sep 2016 | 27. Okt 2016 | 56 |
| ACL Knee Injury | 10. Mai 2015 | 14. Aug 2016 | 462 |
| Gesperrt | 11. Jan 2015 | 25. Jan 2015 | 14 |
| Gesperrt | 11. Jan 2015 | 1. Feb 2015 | 21 |
| Calf/Shin Injury | 18. Aug 2014 | 12. Sep 2014 | 25 |
| Gesperrt | 1. Sep 2013 | 15. Sep 2013 | 14 |
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 10
- Sperren
- 3
- Ausfalltage (erfasst)
- 1704
- Häufigste
- Calf/Shin Injury
Anzeige