Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Joseph Michael Williams als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Ankle Injury | 9. Mai 2025 | Nicht erfasst | – |
| Oberschenkelverletzung | 29. Apr 2025 | 2. Mai 2025 | 3 |
| Oberschenkelverletzung | 22. Apr 2025 | 27. Apr 2025 | 5 |
| Achilles Strain | 3. Nov 2024 | 17. Jan 2025 | 75 |
| Leg Injury | 4. Nov 2023 | 24. Nov 2023 | 20 |
| Gesperrt | 18. Aug 2019 | 21. Aug 2019 | 3 |
| Gesperrt | 7. Jan 2018 | 28. Jan 2018 | 21 |
| Gesperrt | 19. Nov 2017 | 22. Nov 2017 | 3 |
Verpasste Spiele
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 5
- Sperren
- 3
- Ausfalltage (erfasst)
- 103
- Häufigste
- Oberschenkelverletzung
Anzeige