Sakatlık Geçmişi
Joseph Michael Williams oyuncusunun forma giyemez olarak kaydedildiği tüm dönemler.| Sebep | Başlangıç | Bitiş | Gün |
|---|---|---|---|
| Ankle Injury | 9 May 2025 | Kayıtlı değil | – |
| Uyluk sakatlığı | 29 Nis 2025 | 2 May 2025 | 3 |
| Uyluk sakatlığı | 22 Nis 2025 | 27 Nis 2025 | 5 |
| Achilles Strain | 3 Kas 2024 | 17 Oca 2025 | 75 |
| Leg Injury | 4 Kas 2023 | 24 Kas 2023 | 20 |
| Cezalı | 18 Ağu 2019 | 21 Ağu 2019 | 3 |
| Cezalı | 7 Oca 2018 | 28 Oca 2018 | 21 |
| Cezalı | 19 Kas 2017 | 22 Kas 2017 | 3 |
Kaçırılan maçlar
Sakatlık özeti
Forma giyebilir
- Sakatlık
- 5
- Ceza
- 3
- Kaçırılan gün (kayıtlı)
- 103
- En sık
- Uyluk sakatlığı
Reklam