Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Jonathan Calleri als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Leg Injury | 11. Mär 2024 | 9. Apr 2024 | 29 |
| Ankle Injury | 9. Okt 2023 | 31. Dez 2023 | 83 |
| Back Injury | 1. Mai 2021 | 31. Mai 2021 | 30 |
| Back Injury | 29. Apr 2021 | 10. Mai 2021 | 11 |
| Knieverletzung | 19. Okt 2020 | 4. Dez 2020 | 46 |
| Gesperrt | 6. Jul 2020 | 9. Jul 2020 | 3 |
| Oberschenkelzerrung | 21. Okt 2019 | 19. Nov 2019 | 29 |
| Gesperrt | 20. Apr 2019 | 24. Apr 2019 | 4 |
| Gesperrt | 2. Mär 2018 | 6. Mär 2018 | 4 |
| Oberschenkelzerrung | 23. Nov 2016 | 1. Jan 2017 | 39 |
Verpasste Spiele
| Datum | Spiel | Grund |
|---|---|---|
| 8. Dez 2024 | Botafogo RJ – Sao Paulo Brazilian Serie A | Thigh Injury |
| 6. Jul 2024 | Sao Paulo – Red Bull Bragantino Brazilian Serie A | Yellow Cards |
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 7
- Sperren
- 3
- Ausfalltage (erfasst)
- 267
- Häufigste
- Back Injury
Anzeige