Historique des blessures
Toutes les périodes où Jonathan Calleri a été enregistré comme indisponible.| Motif | Du | Au | Jours |
|---|---|---|---|
| Leg Injury | 11 Mar 2024 | 9 Avr 2024 | 29 |
| Ankle Injury | 9 Oct 2023 | 31 Déc 2023 | 83 |
| Back Injury | 1 Mai 2021 | 31 Mai 2021 | 30 |
| Back Injury | 29 Avr 2021 | 10 Mai 2021 | 11 |
| Blessure au genou | 19 Oct 2020 | 4 Déc 2020 | 46 |
| Suspendu | 6 Juil 2020 | 9 Juil 2020 | 3 |
| Ischio-jambiers | 21 Oct 2019 | 19 Nov 2019 | 29 |
| Suspendu | 20 Avr 2019 | 24 Avr 2019 | 4 |
| Suspendu | 2 Mar 2018 | 6 Mar 2018 | 4 |
| Ischio-jambiers | 23 Nov 2016 | 1 Jan 2017 | 39 |
Matchs manqués
| Date | Match | Motif |
|---|---|---|
| 16 Mai 2026 | Fluminense RJ – Sao Paulo Brazilian Serie A | Yellow Cards |
| 11 Avr 2026 | Vitoria BA – Sao Paulo Brazilian Serie A | Contusion |
| 8 Déc 2024 | Botafogo RJ – Sao Paulo Brazilian Serie A | Thigh Injury |
| 6 Juil 2024 | Sao Paulo – Red Bull Bragantino Brazilian Serie A | Yellow Cards |
Résumé des blessures
Disponible
- Blessures
- 7
- Suspensions
- 3
- Jours d'absence (enregistrés)
- 267
- La plus fréquente
- Back Injury
Publicité