Northcote City
- Gründung: 0
- Kadergröße: 25
- Durchschnittsalter: 20
-
Marktwert:: N/A
Northcote City Kader
| Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torwart | 26 | 187cm | 85kg | Australien | |
| Mittelfeldspieler | 21 | - | - | Australien | ||
| 18 | Verteidiger | - | - | Australien | ||
| 20 | Torwart | 19 | - | - | Australien | |
| Mittelfeldspieler | 31 | 170cm | - | Griechenland | ||
| 22 | Verteidiger | 24 | - | - | Griechenland | |
| 8 | Mittelfeldspieler | 33 | 185cm | 76kg | Wales | |
| Verteidiger | 30 | - | - | England | ||
| 16 | Mittelfeldspieler | - | - | Australien | ||
| Stürmer | 23 | 188cm | 80kg | Australien | ||
| 3 | Verteidiger | 31 | 175cm | 76kg | Republic of Ireland | |
| 6 | Mittelfeldspieler | 27 | - | - | Australien | |
| 19 | Mittelfeldspieler | - | - | Australien | ||
| Mittelfeldspieler | 22 | - | - | Australien | ||
| Mittelfeldspieler | 21 | - | - | Australien | ||
| 12 | Verteidiger | 22 | - | - | Australien | |
| 7 | Stürmer | 23 | - | - | Australien | |
| 14 | Mittelfeldspieler | 28 | - | - | Australien | |
| 23 | Mittelfeldspieler | 25 | - | - | Republic of Ireland | |
| 15 | Mittelfeldspieler | - | - | Australien | ||
| 5 | Verteidiger | 29 | - | - | Australien | |
| 11 | Mittelfeldspieler | 20 | - | - | Australien | |
| Stürmer | 23 | - | - | Japan | ||
| 9 | Stürmer | - | - | Australien | ||
| 17 | Mittelfeldspieler | 23 | - | - | Australien |
Saisonstatistiken
-
Zusammenfassung
Spiele 34
Erzielte Tore 89
Gegentore 31
Vorlagen 60
-
Angriff
-
Pässe
-
Verteidigung
-
Sonstiges