Northcote City
- Fondation: 0
- Taille de l'effectif: 25
- Âge moyen: 20
-
Valeur marchande :: N/A
Effectif de Northcote City
| N° | Joueur | Poste | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gardien de but | 26 | 187cm | 85kg | Australie | |
| Milieu de terrain | 21 | - | - | Australie | ||
| 18 | Défenseur | - | - | Australie | ||
| 20 | Gardien de but | 19 | - | - | Australie | |
| Milieu de terrain | 31 | 170cm | - | Grèce | ||
| 22 | Défenseur | 24 | - | - | Grèce | |
| 8 | Milieu de terrain | 33 | 185cm | 76kg | Pays de Galles | |
| Défenseur | 30 | - | - | Angleterre | ||
| 16 | Milieu de terrain | - | - | Australie | ||
| Attaquant | 23 | 188cm | 80kg | Australie | ||
| 3 | Défenseur | 31 | 175cm | 76kg | Republic of Ireland | |
| 6 | Milieu de terrain | 27 | - | - | Australie | |
| 19 | Milieu de terrain | - | - | Australie | ||
| Milieu de terrain | 22 | - | - | Australie | ||
| Milieu de terrain | 21 | - | - | Australie | ||
| 12 | Défenseur | 22 | - | - | Australie | |
| 7 | Attaquant | 23 | - | - | Australie | |
| 14 | Milieu de terrain | 28 | - | - | Australie | |
| 23 | Milieu de terrain | 25 | - | - | Republic of Ireland | |
| 15 | Milieu de terrain | - | - | Australie | ||
| 5 | Défenseur | 29 | - | - | Australie | |
| 11 | Milieu de terrain | 20 | - | - | Australie | |
| Attaquant | 23 | - | - | Japon | ||
| 9 | Attaquant | - | - | Australie | ||
| 17 | Milieu de terrain | 23 | - | - | Australie |
Statistiques de la saison
-
Résumé
Matchs 34
Buts marqués 89
Buts encaissés 31
Passes décisives 60
-
Attaque
-
Passes
-
Défense
-
Autre