Lexington Kader
| Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Stürmer | 26 | 185cm | 84kg | USA | |
| 6 | Mittelfeldspieler | 27 | 175cm | 75kg | Republic of Ireland | |
| 13 | Mittelfeldspieler | 24 | 175cm | 77kg | USA | |
| 99 | Stürmer | 33 | 193cm | 82kg | Jamaika | |
| 13 | Stürmer | 32 | 185cm | 77kg | USA | |
| 15 | Verteidiger | 24 | - | - | USA | |
| 23 | Verteidiger | 25 | 180cm | 79kg | Jamaika | |
| 2 | Verteidiger | 21 | 173cm | 70kg | USA | |
| 6 | Verteidiger | 26 | 175cm | 77kg | USA | |
| 77 | Stürmer | 27 | 170cm | 68kg | USA | |
| 99 | Torwart | 24 | 183cm | 80kg | USA | |
| 5 | Verteidiger | 25 | 188cm | 87kg | USA | |
| 30 | Mittelfeldspieler | 28 | 170cm | 64kg | Ghana | |
| 96 | Mittelfeldspieler | 28 | 188cm | 81kg | USA | |
| 1 | Torwart | 31 | 191cm | 82kg | USA | |
| 7 | Stürmer | 29 | 185cm | 75kg | USA | |
| 20 | Stürmer | 26 | 185cm | 72kg | Deutschland | |
| 8 | Mittelfeldspieler | 23 | 180cm | 79kg | Brasilien | |
| 9 | Stürmer | 27 | 180cm | 77kg | USA | |
| 80 | Mittelfeldspieler | 32 | 173cm | 70kg | Jamaika | |
| 19 | Stürmer | 19 | 178cm | 64kg | Jamaika |
Saisonstatistiken
-
Zusammenfassung
Spiele 34
Erzielte Tore 89
Gegentore 31
Vorlagen 60
-
Angriff
-
Pässe
-
Verteidigung
-
Sonstiges