
Lexington
- Kuruluş: 0
- Kadro büyüklüğü: 31
- Ortalama yaş: 26
-
Piyasa değeri:: N/A
Lexington kadrosu
No | Oyuncu | Mevki | Yaş | Boy | Kilo | Uyruk |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Orta saha | 24 | 178cm | 77kg | Venezuela | |
1 | Kaleci | 23 | 185cm | 84kg | USA | |
11 | Forvet | 24 | 180cm | 79kg | El Salvador | |
13 | Kaleci | 31 | 190cm | 82kg | Jamaika | |
9 | Forvet | 26 | 185cm | 84kg | USA | |
Kaleci | 22 | 191cm | 84kg | USA | ||
Forvet | 33 | 193cm | 82kg | Jamaika | ||
17 | Forvet | 32 | 183cm | 86kg | İngiltere | |
21 | Defans | 28 | 183cm | 72kg | USA | |
Defans | 26 | 191cm | 84kg | USA | ||
98 | Forvet | 26 | 168cm | 69kg | USA | |
Defans | 24 | - | - | USA | ||
74 | Defans | 23 | 185cm | 84kg | USA | |
12 | Defans | 33 | 180cm | 80kg | Küba | |
Defans | 21 | 173cm | 70kg | USA | ||
Defans | 26 | 175cm | 77kg | USA | ||
10 | Orta saha | 23 | 180cm | 73kg | Uganda | |
Defans | 25 | 188cm | 87kg | USA | ||
5 | Defans | 29 | 191cm | 82kg | USA | |
4 | Defans | 20 | 188cm | 70kg | USA | |
Kaleci | 31 | 191cm | 82kg | USA | ||
Defans | 29 | 170cm | 71kg | USA | ||
Forvet | 29 | 185cm | 75kg | USA | ||
44 | Defans | 26 | 188cm | 78kg | Küba | |
Forvet | 26 | 185cm | 72kg | Almanya | ||
77 | Forvet | 26 | 188cm | 84kg | Jamaika | |
Orta saha | 23 | 180cm | 79kg | Brezilya | ||
25 | Orta saha | 26 | 178cm | 70kg | Senegal | |
Orta saha | 25 | 180cm | 79kg | Fransa | ||
Orta saha | 32 | 173cm | 70kg | Jamaika | ||
8 | Orta saha | 27 | - | - | Malta |
Sezon istatistikleri
-
Özet
Maçlar 34
Atılan goller 89
Yenilen goller 31
Asistler 60
-
Hücum
-
Paslar
-
Savunma
-
Diğer