Hapoel Beer Sheva Kader
| Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Mittelfeldspieler | 20 | - | - | Israel | |
| 99 | Stürmer | 29 | 186cm | 86kg | Frankreich | |
| 9 | Stürmer | 26 | 189cm | 79kg | Kasachstan | |
| 14 | Verteidiger | 29 | 183cm | 78kg | Cape Verde | |
| 10 | Mittelfeldspieler | 29 | 175cm | 70kg | Israel | |
| Stürmer | - | - | Israel | |||
| 7 | Mittelfeldspieler | 28 | 189cm | 84kg | Israel | |
| 24 | Stürmer | 30 | - | - | Israel | |
| 2 | Mittelfeldspieler | 23 | - | - | Israel | |
| 22 | Verteidiger | 35 | 179cm | 66kg | Portugal | |
| 23 | Verteidiger | 187cm | - | Israel | ||
| 8 | Mittelfeldspieler | 21 | 178cm | - | Israel | |
| 66 | Stürmer | 26 | 180cm | 78kg | Serbien | |
| 14 | Stürmer | 29 | - | - | Jamaika | |
| 36 | Torwart | 18 | - | - | Israel | |
| 17 | Mittelfeldspieler | 25 | 165cm | 64kg | Sambia | |
| 25 | Mittelfeldspieler | 26 | 180cm | - | Brasilien | |
| 3 | Verteidiger | 29 | 185cm | 81kg | Israel | |
| 35 | Mittelfeldspieler | 29 | 182cm | 76kg | Argentinien | |
| 8 | Mittelfeldspieler | 24 | - | - | Israel | |
| 4 | Verteidiger | 35 | 184cm | 80kg | Israel | |
| 55 | Torwart | 22 | - | - | Israel | |
| 5 | Verteidiger | 24 | - | - | Israel | |
| 13 | Verteidiger | 33 | 178cm | 72kg | Israel | |
| 1 | Torwart | 35 | 193cm | 87kg | Israel | |
| 36 | Torwart | 20 | - | - | Israel | |
| 18 | Stürmer | 24 | - | - | Israel | |
| 19 | Mittelfeldspieler | 25 | - | - | Israel | |
| 70 | Stürmer | 24 | - | - | Israel | |
| 15 | Mittelfeldspieler | 25 | 177cm | - | Israel | |
| 27 | Mittelfeldspieler | 23 | - | - | Bulgarien | |
| 9 | Stürmer | 23 | - | - | Israel |
Saisonstatistiken
-
Zusammenfassung
Spiele 34
Erzielte Tore 89
Gegentore 31
Vorlagen 60
-
Angriff
-
Pässe
-
Verteidigung
-
Sonstiges